| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -5.745 RON | 370.000 RON | 581 RON | 5.720 RON | -363.699 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -82.752 RON | 378.076 RON | 4.639 RON | 15.483 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -357.954 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | -124.476 RON | 461.649 RON | 28.989 RON | 157.458 RON | -275.202 RON | — |
| 2022 | 194.716 RON | 28.639 RON | 488.823 RON | 53.339 RON | 284.757 RON | -150.727 RON | 1 |
| 2021 | 199.818 RON | -122.392 RON | 355.800 RON | 77.689 RON | 98.745 RON | -179.366 RON | 2 |
| 2020 | — | -2.392 RON | 193.063 RON | 581 RON | 135.507 RON | -56.975 RON | 1 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | 0 |
| 2012 | 80.000 RON | -12.596 RON | 143.990 RON | 591 RON | 88.817 RON | -54.582 RON | 1 |
| 2011 | 510 RON | -19.628 RON | 138.946 RON | 80.972 RON | 15.988 RON | -41.986 RON | 2 |
| 2010 | — | -18.217 RON | 81.185 RON | 47.913 RON | 10.914 RON | -22.358 RON | 2 |
| 2009 | — | -4.341 RON | 21.436 RON | 14.076 RON | 3.219 RON | -4.141 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194.716 RON | 199.818 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.000 RON | 510 RON | — | — |
| Venituri totale | 10 RON | 476 RON | 392 RON | 194.717 RON | 198.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.027 RON | |||
| Cheltuieli totale | 5.755 RON | 83.228 RON | 124.868 RON | 164.131 RON | 319.331 RON | 2.392 RON | — | — | — | — | — | — | — | 92.623 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 5.745 RON | 82.752 RON | 124.476 RON | 0 RON | 120.394 RON | 2.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.596 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 5.745 RON | 82.752 RON | 124.476 RON | 0 RON | 122.392 RON | 2.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.596 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 581 RON | 4.639 RON | 28.989 RON | 53.339 RON | 77.689 RON | 581 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON | |||
| Active circulante | 5.720 RON | 15.483 RON | 157.458 RON | 284.757 RON | 98.745 RON | 135.507 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | 88.817 RON | |||
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 75.314 RON | 75.314 RON | 72.030 RON | 72.030 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | 73.145 RON | |||
| Creante | 5.105 RON | 4.746 RON | 74.653 RON | 209.159 RON | 12.798 RON | 58.047 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | 15.157 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 615 RON | 10.737 RON | 7.491 RON | 284 RON | 13.917 RON | 5.430 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | 515 RON | |||
| Datorii totale | 370.000 RON | 378.076 RON | 461.649 RON | 488.823 RON | 355.800 RON | 193.063 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | 143.990 RON | |||
| Capitaluri proprii | -363.699 RON | -357.954 RON | -275.202 RON | -150.727 RON | -179.366 RON | -56.975 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | -54.582 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| 510 RON |
| — |
| — |
| 20.138 RON |
| 16.567 RON |
| 4.341 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 19.628 RON |
| 16.567 RON |
| 4.341 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 19.628 RON |
| 18.217 RON |
| 4.341 RON |
| 80.972 RON |
| 47.913 RON |
| 14.076 RON |
| 15.988 RON |
| 10.914 RON |
| 3.219 RON |
| 944 RON |
| — |
| — |
| 14.297 RON |
| 9.497 RON |
| 2.930 RON |
| 747 RON |
| 1.417 RON |
| 289 RON |
| 138.946 RON |
| 81.185 RON |
| 21.436 RON |
| -41.986 RON |
| -22.358 RON |
| -4.141 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Admite cererea.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.