Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.079.610 RON | 251.116 RON | 981.026 RON | 1.429.920 RON | 492.863 RON | 51.802 RON | 1 |
| 2024 | 568.114 RON | -116.853 RON | 1.239.978 RON | 1.707.853 RON | 409.679 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 55% |
| persoană | 45% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| -199.314 RON |
| 1 |
| 2023 | 1.264.491 RON | -538.351 RON | 1.250.116 RON | 2.000.831 RON | 426.660 RON | -82.462 RON | 1 |
| 2022 | 311.328 RON | 28.255 RON | 1.637.719 RON | 1.022.284 RON | 2.533.331 RON | 455.889 RON | 1 |
| 2021 | 622.594 RON | 239.997 RON | 276.152 RON | 212.100 RON | 556.469 RON | 490.791 RON | 1 |
| 2020 | 570.831 RON | 144.087 RON | 200.437 RON | 148.895 RON | 366.925 RON | 308.689 RON | 1 |
| 2019 | 524.803 RON | 158.165 RON | 354.682 RON | 133.371 RON | 397.626 RON | 164.602 RON | — |
| 2018 | 467.770 RON | 93.918 RON | 337.958 RON | 72.095 RON | 475.542 RON | 192.946 RON | — |
| 2017 | 582.634 RON | 156.532 RON | 306.520 RON | 83.388 RON | 396.544 RON | 151.659 RON | — |
| 2016 | 352.848 RON | 95.544 RON | 361.733 RON | 76.799 RON | 306.834 RON | -4.873 RON | — |
| 2015 | 280.300 RON | -32.357 RON | 205.982 RON | 52.511 RON | 84.848 RON | -100.417 RON | — |
| 2014 | 307.617 RON | -18.270 RON | 290.796 RON | 61.406 RON | 198.143 RON | -68.060 RON | — |
| 2013 | 306.840 RON | -56.227 RON | 258.328 RON | 70.373 RON | 179.998 RON | -49.790 RON | — |
| 2012 | 296.263 RON | 41.669 RON | 258.092 RON | 47.823 RON | 340.535 RON | 41.909 RON | — |
| 2011 | 118.974 RON | 30.003 RON | 153.413 RON | 2.305 RON | 179.164 RON | 28.056 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.079.610 RON | 568.114 RON | 1.264.491 RON | 311.328 RON | 622.594 RON | 570.831 RON | 524.803 RON | 467.770 RON | 582.634 RON | 352.848 RON | 280.300 RON | 307.617 RON | 306.840 RON | 296.263 RON | 118.974 RON |
| Venituri totale | 1.361.686 RON | 901.258 RON | 697.193 RON | 1.129.585 RON | 852.562 RON | 607.874 RON | 560.045 RON | 431.499 RON | 581.036 RON | 445.365 RON | 324.131 RON | 295.846 RON | 217.615 RON | 384.802 RON | |
| Cheltuieli totale | 1.095.799 RON | 1.011.638 RON | 1.229.280 RON | 1.099.616 RON | 608.044 RON | 459.523 RON | 389.852 RON | 327.167 RON | 412.124 RON | 344.641 RON | 348.592 RON | 307.479 RON | 266.747 RON | 335.196 RON | |
| Profit brut | 265.887 RON | 0 RON | 0 RON | 29.969 RON | 244.518 RON | 148.351 RON | 170.193 RON | 104.332 RON | 168.912 RON | 100.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.606 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 110.380 RON | 532.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 11.633 RON | 49.132 RON | 0 RON | |
| Profit net | 251.116 RON | 0 RON | 0 RON | 28.255 RON | 239.997 RON | 144.087 RON | 158.165 RON | 93.918 RON | 156.532 RON | 95.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.669 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 116.853 RON | 538.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.357 RON | 18.270 RON | 56.227 RON | 0 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 1.429.920 RON | 1.707.853 RON | 2.000.831 RON | 1.022.284 RON | 212.100 RON | 148.895 RON | 133.371 RON | 72.095 RON | 83.388 RON | 76.799 RON | 52.511 RON | 61.406 RON | 70.373 RON | 47.823 RON | |
| Active circulante | 492.863 RON | 409.679 RON | 426.660 RON | 2.533.331 RON | 556.469 RON | 366.925 RON | 397.626 RON | 475.542 RON | 396.544 RON | 306.834 RON | 84.848 RON | 198.143 RON | 179.998 RON | 340.535 RON | |
| Stocuri | 366.667 RON | 272.123 RON | 211.976 RON | 1.090.187 RON | 362.799 RON | 92.927 RON | 98.709 RON | 63.599 RON | 116.382 RON | 164.791 RON | 72.727 RON | 52.103 RON | 93.763 RON | 185.419 RON | |
| Creante | 91.470 RON | 38.808 RON | 72.258 RON | 1.352.126 RON | 31.927 RON | 31.096 RON | 112.591 RON | 167.011 RON | 164.564 RON | 133.785 RON | 675 RON | 93.966 RON | 72.826 RON | 108.358 RON | |
| Casa si conturi la banci | 34.726 RON | 98.748 RON | 142.426 RON | 91.018 RON | 161.743 RON | 242.902 RON | 186.326 RON | 244.932 RON | 115.598 RON | 8.258 RON | 11.446 RON | 52.074 RON | 13.409 RON | 46.758 RON | |
| Cheltuieli in avans | 6.144 RON | 4.852 RON | 7.504 RON | 3.609 RON | 48 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 981.026 RON | 1.239.978 RON | 1.250.116 RON | 1.637.719 RON | 276.152 RON | 200.437 RON | 354.682 RON | 337.958 RON | 306.520 RON | 361.733 RON | 205.982 RON | 290.796 RON | 258.328 RON | 258.092 RON | |
| Venituri in avans | 896.099 RON | 1.081.720 RON | 1.267.341 RON | 1.465.616 RON | 1.674 RON | 6.694 RON | 11.713 RON | 16.733 RON | 21.753 RON | 26.773 RON | 31.794 RON | 36.813 RON | 41.833 RON | 88.357 RON | |
| Capitaluri proprii | 51.802 RON | -199.314 RON | -82.462 RON | 455.889 RON | 490.791 RON | 308.689 RON | 164.602 RON | 192.946 RON | 151.659 RON | -4.873 RON | -100.417 RON | -68.060 RON | -49.790 RON | 41.909 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 187.355 RON |
| 151.733 RON |
| 35.622 RON |
| 0 RON |
| 30.003 RON |
| 0 RON |
| 2.305 RON |
| 179.164 RON |
| 106.187 RON |
| 52.282 RON |
| 20.695 RON |
| — |
| 153.413 RON |
| — |
| 28.056 RON |
| 200 RON |
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.