| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.286.114 RON | -7.667 RON | 84.141 RON | 34.803 RON | 72.401 RON | 23.063 RON | 3 |
| 2024 | 1.163.512 RON | -1.652 RON | 60.949 RON | 7.648 RON | 83.867 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 30.566 RON |
| 3 |
| 2023 | 1.177.364 RON | -17.409 RON | 34.750 RON | 4.244 RON | 62.723 RON | 32.217 RON | 3 |
| 2022 | 1.139.506 RON | -33.545 RON | 37.088 RON | 1.356 RON | 85.358 RON | 49.626 RON | 4 |
| 2021 | 1.124.652 RON | -6.639 RON | 14.153 RON | 498 RON | 96.826 RON | 83.171 RON | 4 |
| 2020 | 1.195.559 RON | 4.795 RON | 11.536 RON | 6.159 RON | 95.187 RON | 89.810 RON | 4 |
| 2019 | 973.809 RON | -30.620 RON | 10.297 RON | 12.612 RON | 82.701 RON | 85.016 RON | 3 |
| 2018 | 1.164.727 RON | 67.612 RON | 13.649 RON | 7.736 RON | 121.549 RON | 115.636 RON | 4 |
| 2017 | 1.286.104 RON | 82.343 RON | 29.038 RON | 55 RON | 31.907 RON | 2.924 RON | 4 |
| 2016 | 1.011.086 RON | 34.529 RON | 129.516 RON | 7.344 RON | 42.752 RON | -79.420 RON | 6 |
| 2015 | 1.035.586 RON | 10.708 RON | 153.891 RON | 11.368 RON | 28.574 RON | -113.949 RON | 6 |
| 2014 | 1.075.559 RON | -87.839 RON | 194.111 RON | 22.456 RON | 46.998 RON | -124.657 RON | 7 |
| 2013 | 1.191.266 RON | -66.795 RON | 122.805 RON | 20.013 RON | 65.974 RON | -36.818 RON | 7 |
| 2012 | 1.699.211 RON | -20.695 RON | 54.609 RON | 20.909 RON | 63.677 RON | 29.977 RON | 7 |
| 2010 | 642.040 RON | 22.345 RON | 36.834 RON | 31.535 RON | 25.085 RON | 19.786 RON | 2 |
| 2009 | — | -2.759 RON | 26.000 RON | 15.349 RON | 8.092 RON | -2.559 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.286.114 RON | 1.163.512 RON | 1.177.364 RON | 1.139.506 RON | 1.124.652 RON | 1.195.559 RON | 973.809 RON | 1.164.727 RON | 1.286.104 RON | 1.011.086 RON | 1.035.586 RON | 1.075.559 RON | 1.191.266 RON | 1.699.211 RON | 642.040 RON | — |
| Venituri totale | 1.312.118 RON | 1.205.863 RON | 1.192.895 RON | 1.183.970 RON | 1.124.656 RON | 1.199.762 RON | 973.809 RON | 1.164.727 RON | 1.286.204 RON | 1.011.406 RON | 1.035.586 RON | 1.075.534 RON | 1.191.266 RON | 1.699.214 RON | ||
| Cheltuieli totale | 1.319.785 RON | 1.207.515 RON | 1.210.304 RON | 1.217.515 RON | 1.131.295 RON | 1.194.967 RON | 1.003.131 RON | 1.092.524 RON | 1.191.805 RON | 976.877 RON | 1.024.878 RON | 1.163.373 RON | 1.257.878 RON | 1.719.909 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.795 RON | 0 RON | 72.203 RON | 94.399 RON | 34.529 RON | 10.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere bruta | 7.667 RON | 1.652 RON | 17.409 RON | 33.545 RON | 6.639 RON | 0 RON | 29.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.839 RON | 66.612 RON | 20.695 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.795 RON | 0 RON | 67.612 RON | 82.343 RON | 34.529 RON | 10.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 7.667 RON | 1.652 RON | 17.409 RON | 33.545 RON | 6.639 RON | 0 RON | 30.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.839 RON | 66.795 RON | 20.695 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 34.803 RON | 7.648 RON | 4.244 RON | 1.356 RON | 498 RON | 6.159 RON | 12.612 RON | 7.736 RON | 55 RON | 7.344 RON | 11.368 RON | 22.456 RON | 20.013 RON | 20.909 RON | ||
| Active circulante | 72.401 RON | 83.867 RON | 62.723 RON | 85.358 RON | 96.826 RON | 95.187 RON | 82.701 RON | 121.549 RON | 31.907 RON | 42.752 RON | 28.574 RON | 46.998 RON | 65.974 RON | 63.677 RON | ||
| Stocuri | 25.373 RON | 38.281 RON | 14.000 RON | 36.705 RON | 12.395 RON | 20.852 RON | 29.893 RON | 23.446 RON | 20.800 RON | 19.260 RON | 16.093 RON | 24.150 RON | 18.145 RON | 32.811 RON | ||
| Creante | 10.448 RON | 12.848 RON | 26.352 RON | 18.848 RON | 10.880 RON | 11.147 RON | 8.352 RON | 5.986 RON | — | 4.398 RON | 4.398 RON | 7.835 RON | 20.756 RON | 7.687 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 36.580 RON | 32.738 RON | 22.371 RON | 29.805 RON | 73.551 RON | 63.188 RON | 44.456 RON | 92.117 RON | 11.107 RON | 19.094 RON | 8.083 RON | 15.013 RON | 27.073 RON | 23.179 RON | ||
| Datorii totale | 84.141 RON | 60.949 RON | 34.750 RON | 37.088 RON | 14.153 RON | 11.536 RON | 10.297 RON | 13.649 RON | 29.038 RON | 129.516 RON | 153.891 RON | 194.111 RON | 122.805 RON | 54.609 RON | ||
| Capitaluri proprii | 23.063 RON | 30.566 RON | 32.217 RON | 49.626 RON | 83.171 RON | 89.810 RON | 85.016 RON | 115.636 RON | 2.924 RON | -79.420 RON | -113.949 RON | -124.657 RON | -36.818 RON | 29.977 RON | ||
| Capital subscris varsat | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 45.300 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 642.041 RON |
| — |
| 615.170 RON |
| 2.759 RON |
| 26.871 RON |
| — |
| — |
| 2.759 RON |
| 22.345 RON |
| — |
| — |
| 2.759 RON |
| 31.535 RON |
| 15.349 RON |
| 25.085 RON |
| 8.092 RON |
| 302 RON |
| — |
| 4.257 RON |
| 7.144 RON |
| 20.526 RON |
| 948 RON |
| 36.834 RON |
| 26.000 RON |
| 19.786 RON |
| -2.559 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
sectorul 4
com. Berceni
Complexul Agroalimentar Progresul, sector 4, spaţiul comercial nr. 5
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.