| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 425.216 RON | 37.984 RON | 158.386 RON | 20.467 RON | 62.305 RON | -67.014 RON | 3 |
| 2024 | 323.210 RON | -3.813 RON | 152.938 RON | 300 RON | 41.262 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -104.998 RON |
| 2 |
| 2023 | 268.829 RON | 27.324 RON | 144.006 RON | 2.200 RON | 34.212 RON | -101.185 RON | 2 |
| 2022 | 142.485 RON | -7.389 RON | 148.815 RON | 4.168 RON | 15.103 RON | -128.510 RON | 3 |
| 2021 | 167.906 RON | 25.506 RON | 177.046 RON | 2.124 RON | 53.157 RON | -121.121 RON | 2 |
| 2020 | 196.704 RON | 73.118 RON | 189.101 RON | 3.982 RON | 38.282 RON | -146.627 RON | 2 |
| 2019 | 120.906 RON | 5.349 RON | 244.677 RON | 5.839 RON | 19.093 RON | -219.745 RON | 2 |
| 2018 | 127.017 RON | 22.185 RON | 262.711 RON | 7.697 RON | 29.419 RON | -225.093 RON | 1 |
| 2017 | 84.384 RON | 4.001 RON | 263.238 RON | 9.554 RON | 6.153 RON | -247.278 RON | 3 |
| 2016 | 75.191 RON | -2.371 RON | 279.365 RON | 11.412 RON | 16.146 RON | -251.279 RON | 5 |
| 2015 | 122.095 RON | -28.355 RON | 283.808 RON | 13.269 RON | 21.159 RON | -248.908 RON | 7 |
| 2014 | 160.931 RON | -37.800 RON | 243.152 RON | 7.864 RON | 14.465 RON | -220.553 RON | 7 |
| 2013 | 305.733 RON | 32.282 RON | 223.532 RON | 2.030 RON | 38.627 RON | -182.753 RON | 4 |
| 2012 | 213.593 RON | -10.609 RON | 243.101 RON | 9.954 RON | 16.828 RON | -215.035 RON | 3 |
| 2011 | 170.032 RON | -10.681 RON | 238.774 RON | 15.476 RON | 18.057 RON | -204.426 RON | 5 |
| 2010 | 38.748 RON | -166.816 RON | 224.416 RON | 22.681 RON | 7.902 RON | -193.745 RON | 4 |
| 2009 | — | -27.929 RON | 47.132 RON | — | 19.283 RON | -26.929 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 425.216 RON | 323.210 RON | 268.829 RON | 142.485 RON | 167.906 RON | 196.704 RON | 120.906 RON | 127.017 RON | 84.384 RON | 75.191 RON | 122.095 RON | 160.931 RON | 305.733 RON | 213.593 RON | 170.032 RON | 38.748 RON | — |
| Venituri totale | 425.216 RON | 323.210 RON | 279.053 RON | 142.551 RON | 167.911 RON | 199.406 RON | 124.604 RON | 131.779 RON | 90.506 RON | 86.194 RON | 129.890 RON | 168.029 RON | 316.268 RON | 225.677 RON | |||
| Cheltuieli totale | 374.475 RON | 317.326 RON | 248.938 RON | 148.514 RON | 140.760 RON | 124.321 RON | 118.046 RON | 108.324 RON | 85.655 RON | 87.786 RON | 154.500 RON | 205.829 RON | 283.986 RON | 236.286 RON | |||
| Profit brut | 50.741 RON | 5.884 RON | 30.115 RON | 0 RON | 27.151 RON | 75.085 RON | 6.558 RON | 23.455 RON | 4.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.282 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.592 RON | — | 37.800 RON | 0 RON | 10.609 RON | |||
| Profit net | 37.984 RON | 0 RON | 27.324 RON | 0 RON | 25.506 RON | 73.118 RON | 5.349 RON | 22.185 RON | 4.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.282 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 3.813 RON | 0 RON | 7.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.371 RON | 28.355 RON | 37.800 RON | 0 RON | 10.609 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 20.467 RON | 300 RON | 2.200 RON | 4.168 RON | 2.124 RON | 3.982 RON | 5.839 RON | 7.697 RON | 9.554 RON | 11.412 RON | 13.269 RON | 7.864 RON | 2.030 RON | 9.954 RON | |||
| Active circulante | 62.305 RON | 41.262 RON | 34.212 RON | 15.103 RON | 53.157 RON | 38.282 RON | 19.093 RON | 29.419 RON | 6.153 RON | 16.146 RON | 21.159 RON | 14.465 RON | 38.627 RON | 16.828 RON | |||
| Stocuri | 810 RON | 3.674 RON | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Creante | 955 RON | 2.942 RON | 2.884 RON | 2.884 RON | 2.762 RON | 7.961 RON | 5.437 RON | 5.734 RON | 5.695 RON | 5.616 RON | 6.129 RON | 13.904 RON | 34.601 RON | 5.024 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 60.540 RON | 34.646 RON | 31.328 RON | 12.219 RON | 50.395 RON | 30.321 RON | 13.656 RON | 23.685 RON | 458 RON | 10.530 RON | 15.030 RON | 561 RON | 4.026 RON | 11.804 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 8.600 RON | 6.378 RON | 6.409 RON | 1.034 RON | 644 RON | 210 RON | 0 RON | 502 RON | 253 RON | 528 RON | 472 RON | 270 RON | 122 RON | 1.284 RON | |||
| Datorii totale | 158.386 RON | 152.938 RON | 144.006 RON | 148.815 RON | 177.046 RON | 189.101 RON | 244.677 RON | 262.711 RON | 263.238 RON | 279.365 RON | 283.808 RON | 243.152 RON | 223.532 RON | 243.101 RON | |||
| Capitaluri proprii | -67.014 RON | -104.998 RON | -101.185 RON | -128.510 RON | -121.121 RON | -146.627 RON | -219.745 RON | -225.093 RON | -247.278 RON | -251.279 RON | -248.908 RON | -220.553 RON | -182.753 RON | -215.035 RON | |||
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 184.788 RON |
| 46.061 RON |
| 638 RON |
| 195.469 RON |
| 211.227 RON |
| 28.567 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 10.681 RON |
| 165.166 RON |
| 27.929 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 10.681 RON |
| 166.816 RON |
| 27.929 RON |
| 15.476 RON |
| 22.681 RON |
| — |
| 18.057 RON |
| 7.902 RON |
| 19.283 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 110 RON |
| 3.505 RON |
| 2.629 RON |
| 17.947 RON |
| 4.397 RON |
| 16.654 RON |
| 815 RON |
| 88 RON |
| 920 RON |
| 238.774 RON |
| 224.416 RON |
| 47.132 RON |
| -204.426 RON |
| -193.745 RON |
| -26.929 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
| 4 |
| 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 6 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.