| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 202.464 RON | -387.402 RON | 1.211.349 RON | 6 RON | 201.592 RON | -1.009.751 RON | 3 |
| 2011 | 280.445 RON | -397.501 RON | 1.171.573 RON | 324.968 RON | 207.808 RON |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202.464 RON | 280.445 RON | 399.416 RON | 62.167 RON |
| -622.350 RON |
| 5 |
| 2010 | 399.416 RON | -226.228 RON | 814.528 RON | 415.525 RON | 174.154 RON | -224.849 RON | 7 |
| 2009 | 62.167 RON | 1.179 RON | 784.695 RON | 525.733 RON | 260.341 RON | 1.379 RON | 9 |
| Venituri totale | 258.587 RON | 282.411 RON | 403.166 RON | 62.167 RON |
| Cheltuieli totale | 645.989 RON | 679.912 RON | 626.169 RON | 60.771 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | — | 1.396 RON |
| Pierdere bruta | 387.402 RON | 397.501 RON | 223.003 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | — | 1.179 RON |
| Pierdere neta | 387.402 RON | 397.501 RON | 226.228 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 6 RON | 324.968 RON | 415.525 RON | 525.733 RON |
| Active circulante | 201.592 RON | 207.808 RON | 174.154 RON | 260.341 RON |
| Stocuri | 124 RON | 29.152 RON | 14.315 RON | 14.110 RON |
| Creante | 51.250 RON | 99.805 RON | 46.432 RON | 97.613 RON |
| Casa si conturi la banci | 150.218 RON | 78.851 RON | 113.407 RON | 148.618 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 16.447 RON | — | — |
| Datorii totale | 1.211.349 RON | 1.171.573 RON | 814.528 RON | 784.695 RON |
| Capitaluri proprii | -1.009.751 RON | -622.350 RON | -224.849 RON | 1.379 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 5 | 7 | 9 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.