Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 286.937 RON | 10.946 RON | 32.512 RON | 17.349 RON | 31.571 RON | 16.408 RON | — |
| 2020 | 262.526 RON | 39.398 RON | 36.235 RON | 1.164 RON | 40.533 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| 5.462 RON |
| — |
| 2019 | 183.524 RON | 16.061 RON | 34.571 RON | 1.645 RON | -1.010 RON | -33.936 RON | — |
| 2018 | 190.838 RON | 32.393 RON | 88.559 RON | 2.126 RON | 36.436 RON | -49.997 RON | 1 |
| 2017 | 188.270 RON | 23.406 RON | 109.536 RON | 2.607 RON | 24.539 RON | -82.390 RON | 1 |
| 2016 | 193.304 RON | 277 RON | 144.423 RON | 3.995 RON | 34.632 RON | -105.796 RON | 2 |
| 2015 | 166.706 RON | -26.065 RON | 146.608 RON | 6.480 RON | 34.055 RON | -106.073 RON | — |
| 2014 | 238.302 RON | -29.618 RON | 130.782 RON | 9.716 RON | 41.057 RON | -80.009 RON | 1 |
| 2013 | 243.150 RON | -15.888 RON | 112.370 RON | 10.113 RON | 51.867 RON | -50.390 RON | — |
| 2012 | 212.732 RON | -26.494 RON | 84.963 RON | 22.293 RON | 28.168 RON | -34.502 RON | — |
| 2011 | 193.022 RON | -12.509 RON | 65.805 RON | 38.997 RON | 18.800 RON | -8.008 RON | — |
| 2010 | 103.219 RON | 4.300 RON | 56.988 RON | 46.566 RON | 14.922 RON | 4.500 RON | — |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 286.937 RON | 262.526 RON | 183.524 RON | 190.838 RON | 188.270 RON | 193.304 RON | 166.706 RON | 238.302 RON | 243.150 RON | 212.732 RON | 193.022 RON | 103.219 RON |
| Venituri totale | 286.937 RON | 267.300 RON | 183.524 RON | 190.838 RON | 188.270 RON | 193.304 RON | 166.741 RON | 238.302 RON | 243.152 RON | 212.735 RON | 193.023 RON | 103.220 RON |
| Cheltuieli totale | 267.382 RON | 220.026 RON | 161.957 RON | 153.570 RON | 161.174 RON | 187.763 RON | 187.804 RON | 260.772 RON | 251.746 RON | 239.229 RON | 205.532 RON | 98.101 RON |
| Profit brut | 19.555 RON | 47.274 RON | 21.567 RON | 37.268 RON | 27.096 RON | 5.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.119 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 22.470 RON | 8.594 RON | 26.494 RON | 12.509 RON | — |
| Profit net | 10.946 RON | 39.398 RON | 16.061 RON | 32.393 RON | 23.406 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.300 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.065 RON | 29.618 RON | 15.888 RON | 26.494 RON | 12.509 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 17.349 RON | 1.164 RON | 1.645 RON | 2.126 RON | 2.607 RON | 3.995 RON | 6.480 RON | 9.716 RON | 10.113 RON | 22.293 RON | 38.997 RON | 46.566 RON |
| Active circulante | 31.571 RON | 40.533 RON | -1.010 RON | 36.436 RON | 24.539 RON | 34.632 RON | 34.055 RON | 41.057 RON | 51.867 RON | 28.168 RON | 18.800 RON | 14.922 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.283 RON | — | 2 RON | — |
| Creante | 23.702 RON | 22.470 RON | 25.830 RON | 29.342 RON | 20.619 RON | 29.492 RON | 24.618 RON | 26.383 RON | 40.838 RON | 26.978 RON | 15.251 RON | 12.822 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.869 RON | 18.063 RON | -26.840 RON | 7.094 RON | 3.920 RON | 5.140 RON | 9.437 RON | 14.674 RON | 9.746 RON | 1.190 RON | 3.547 RON | 2.100 RON |
| Datorii totale | 32.512 RON | 36.235 RON | 34.571 RON | 88.559 RON | 109.536 RON | 144.423 RON | 146.608 RON | 130.782 RON | 112.370 RON | 84.963 RON | 65.805 RON | 56.988 RON |
| Capitaluri proprii | 16.408 RON | 5.462 RON | -33.936 RON | -49.997 RON | -82.390 RON | -105.796 RON | -106.073 RON | -80.009 RON | -50.390 RON | -34.502 RON | -8.008 RON | 4.500 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.