Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 772.331 RON | 240.973 RON | 159.367 RON | 0 RON | 1.157.336 RON | 997.969 RON | 0 |
| 2014 | 347.002 RON | -29.485 RON | 112.496 RON | 0 RON | 869.492 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 772.331 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 756.996 RON |
| 0 |
| 2013 | 322.788 RON | -93.194 RON | 70 RON | 0 RON | 786.551 RON | 786.481 RON | 0 |
| 2012 | 7.056.563 RON | 772.777 RON | 3.129.064 RON | 1.835 RON | 4.006.904 RON | 879.675 RON | 0 |
| 2011 | 1.531.783 RON | 300.853 RON | 48.253 RON | 2.141 RON | 150.869 RON | 106.898 RON | 0 |
| 2010 | 245.957 RON | -193.955 RON | 311.198 RON | 18.111 RON | 96.991 RON | -193.955 RON | — |
| 347.002 RON |
| 322.788 RON |
| 7.056.563 RON |
| 1.531.783 RON |
| 245.957 RON |
| Venituri totale | 772.356 RON | 347.023 RON | 322.827 RON | 7.056.807 RON | 1.531.856 RON | 245.976 RON |
| Cheltuieli totale | 508.850 RON | 376.508 RON | 416.021 RON | 6.136.834 RON | 1.210.327 RON | 438.281 RON |
| Profit brut | 263.506 RON | 0 RON | 0 RON | 919.973 RON | 321.529 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 29.485 RON | 93.194 RON | 0 RON | 0 RON | 192.305 RON |
| Profit net | 240.973 RON | 0 RON | 0 RON | 772.777 RON | 300.853 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 29.485 RON | 93.194 RON | 0 RON | 0 RON | 193.955 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.835 RON | 2.141 RON | 18.111 RON |
| Active circulante | 1.157.336 RON | 869.492 RON | 786.551 RON | 4.006.904 RON | 150.869 RON | 96.991 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 194 RON | 526 RON | 0 RON | — |
| Creante | 993.626 RON | 757.365 RON | 718.469 RON | 3.459.890 RON | 90.464 RON | 73.555 RON |
| Casa si conturi la banci | 163.710 RON | 112.127 RON | 67.888 RON | 546.488 RON | 60.405 RON | 23.436 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 2.141 RON | 2.141 RON |
| Datorii totale | 159.367 RON | 112.496 RON | 70 RON | 3.129.064 RON | 48.253 RON | 311.198 RON |
| Capitaluri proprii | 997.969 RON | 756.996 RON | 786.481 RON | 879.675 RON | 106.898 RON | -193.955 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.