TRANSFOREST CONCEPT S.R.L.
- J18/39/2010GORJdin 22.01.2010
- J23/2646/2024ILFOVdin 05.04.2024in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 600 RON | 40.963 RON | — | 27.002 RON | 19.652 RON | — |
| 2021 | — | -730 RON | 41.563 RON | — | 27.002 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 19.052 RON |
| — |
| 2020 | — | 130 RON | 40.689 RON | 0 RON | 26.858 RON | 19.782 RON | — |
| 2019 | — | 51 RON | 40.783 RON | 1.269 RON | 25.553 RON | 19.652 RON | — |
| 2018 | — | 526 RON | 40.949 RON | 1.269 RON | 25.668 RON | 19.601 RON | — |
| 2017 | 2.700 RON | -18.793 RON | 41.362 RON | 1.269 RON | 25.555 RON | 19.075 RON | 1 |
| 2016 | 8.333 RON | 534 RON | 22.989 RON | 34.882 RON | 25.975 RON | 37.868 RON | 1 |
| 2015 | 8.915 RON | -5.185 RON | 50.143 RON | 34.882 RON | 52.595 RON | 37.334 RON | 1 |
| 2014 | 41.750 RON | 8.445 RON | 43.984 RON | 34.882 RON | 51.621 RON | 42.519 RON | 1 |
| 2013 | 16.038 RON | 2.317 RON | 75.479 RON | 46.735 RON | 76.180 RON | 34.073 RON | 0 |
| 2012 | 157.241 RON | 9.685 RON | 116.222 RON | 41.801 RON | 119.540 RON | 31.756 RON | 2 |
| 2011 | 63.492 RON | 567 RON | 90.447 RON | 49.328 RON | 76.553 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2010 | 128.223 RON | 21.304 RON | 81.919 RON | 53.313 RON | 64.718 RON | 21.504 RON | — |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | 2.700 RON | 8.333 RON | 8.915 RON | 41.750 RON | 16.038 RON | 157.241 RON | 63.492 RON | 128.223 RON |
| Venituri totale | 3.199 RON | 0 RON | 1.600 RON | 2.300 RON | 2.122 RON | 2.836 RON | 72.817 RON | 9.915 RON | 79.016 RON | 25.421 RON | 166.323 RON | 66.972 RON | 128.403 RON |
| Cheltuieli totale | 2.505 RON | 730 RON | 1.422 RON | 2.180 RON | 1.532 RON | 21.600 RON | 70.926 RON | 14.802 RON | 68.343 RON | 22.437 RON | 154.793 RON | 66.219 RON | 103.025 RON |
| Profit brut | 694 RON | 0 RON | 178 RON | 120 RON | 590 RON | 0 RON | 1.891 RON | 0 RON | 10.673 RON | 2.984 RON | 11.530 RON | 753 RON | 25.378 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.764 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 600 RON | 0 RON | 130 RON | 51 RON | 526 RON | 0 RON | 534 RON | 0 RON | 8.445 RON | 2.317 RON | 9.685 RON | 567 RON | 21.304 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.793 RON | 0 RON | 5.185 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 0 RON | 1.269 RON | 1.269 RON | 1.269 RON | 34.882 RON | 34.882 RON | 34.882 RON | 46.735 RON | 41.801 RON | 49.328 RON | 53.313 RON |
| Active circulante | 27.002 RON | 27.002 RON | 26.858 RON | 25.553 RON | 25.668 RON | 25.555 RON | 25.975 RON | 52.595 RON | 51.621 RON | 76.180 RON | 119.540 RON | 76.553 RON | 64.718 RON |
| Stocuri | 4.675 RON | 4.675 RON | 4.675 RON | 4.675 RON | 4.675 RON | 4.553 RON | 4.554 RON | 30.391 RON | 30.592 RON | 49.351 RON | 44.868 RON | 63.691 RON | 12.929 RON |
| Creante | 22.327 RON | 22.327 RON | 22.183 RON | 20.878 RON | 20.993 RON | 21.002 RON | 20.988 RON | 22.203 RON | 20.978 RON | 25.295 RON | 33.209 RON | 6.255 RON | 7.911 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | 433 RON | 1 RON | 51 RON | 1.534 RON | 41.463 RON | 6.607 RON | 43.878 RON |
| Cheltuieli in avans | 33.613 RON | 33.613 RON | 33.613 RON | 33.613 RON | 33.613 RON | 33.613 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 40.963 RON | 41.563 RON | 40.689 RON | 40.783 RON | 40.949 RON | 41.362 RON | 22.989 RON | 50.143 RON | 43.984 RON | 75.479 RON | 116.222 RON | 90.447 RON | 81.919 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.363 RON | 13.363 RON | 13.363 RON | 14.608 RON |
| Capitaluri proprii | 19.652 RON | 19.052 RON | 19.782 RON | 19.652 RON | 19.601 RON | 19.075 RON | 37.868 RON | 37.334 RON | 42.519 RON | 34.073 RON | 31.756 RON | 22.071 RON | 21.504 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
În baza Hotărârii nr. 6/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buftea, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
în vederea efectuărilor de verificări în ONRC
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.