WIND ENERGY GREEN POWER SRL
- J40/1025/2010BUCURESTIdin 01.02.2010
- J11/493/2011CARASSEVERINdin 23.09.2011
- J40/1247/2015BUCURESTIdin 04.02.2015in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 1% |
| firmă | 99% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -239 RON | 9.862.161 RON | 53.090 RON | 432 RON | -9.808.639 RON | — |
| 2016 | — | -43.922 RON | 9.862.160 RON | 53.090 RON | 670 RON | -9.808.400 RON | — |
| 2015 | — | -289.341 RON | 9.817.568 RON | 8.606.752 RON | 0 RON | -1.375.259 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -133.369 RON | 9.700.670 RON | 7.063.165 RON | 1.716.030 RON | -1.085.918 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -370.357 RON | 9.492.856 RON | 7.001.830 RON | 1.702.919 RON | -952.550 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -232.747 RON | 8.718.903 RON | 6.588.996 RON | 1.561.645 RON | -568.262 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -71.388 RON | 5.383.682 RON | 4.015.940 RON | 1.015.989 RON | -286.759 RON | — |
| 2010 | — | -225.371 RON | 1.500.092 RON | 369.983 RON | 850.541 RON | -215.371 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 165.654 RON | 495.087 RON | 2.744.219 RON | 3.425.851 RON | 370.344 RON |
| Cheltuieli totale | 239 RON | 44.922 RON | 289.341 RON | 299.023 RON | 865.225 RON | 2.976.966 RON | 3.497.239 RON | 595.715 RON |
| Pierdere bruta | 239 RON | 43.922 RON | — | 133.369 RON | 370.138 RON | 232.747 RON | 71.388 RON | 225.371 RON |
| Pierdere neta | 239 RON | 43.922 RON | 289.341 RON | 133.369 RON | 370.357 RON | 232.747 RON | 71.388 RON | 225.371 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 53.090 RON | 53.090 RON | 8.606.752 RON | 7.063.165 RON | 7.001.830 RON | 6.588.996 RON | 4.015.940 RON | 369.983 RON |
| Active circulante | 432 RON | 670 RON | 0 RON | 1.716.030 RON | 1.702.919 RON | 1.561.645 RON | 1.015.989 RON | 850.541 RON |
| Creante | — | — | 0 RON | 1.715.786 RON | 1.692.914 RON | 1.557.988 RON | 930.443 RON | 81.747 RON |
| Casa si conturi la banci | 432 RON | 670 RON | 0 RON | 244 RON | 10.005 RON | 3.657 RON | 85.546 RON | 768.794 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 64.994 RON | 64.197 RON |
| Datorii totale | 9.862.161 RON | 9.862.160 RON | 9.817.568 RON | 9.700.670 RON | 9.492.856 RON | 8.718.903 RON | 5.383.682 RON | 1.500.092 RON |
| Provizioane | — | — | 164.443 RON | 164.443 RON | 164.443 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -9.808.639 RON | -9.808.400 RON | -1.375.259 RON | -1.085.918 RON | -952.550 RON | -568.262 RON | -286.759 RON | -215.371 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | — | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.