| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 166.175 RON | -17.006 RON | 202.025 RON | 0 RON | 25.866 RON | -176.159 RON | 5 |
| 2017 | 351.586 RON | -61.179 RON | 212.213 RON | — | 53.060 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| -159.153 RON |
| 13 |
| 2016 | 451.169 RON | -35.200 RON | 156.523 RON | — | 58.550 RON | -97.973 RON | 15 |
| 2015 | 629.060 RON | -23.523 RON | 183.495 RON | — | 128.787 RON | -62.773 RON | 20 |
| 2014 | 684.957 RON | 16.923 RON | 200.748 RON | — | 161.498 RON | -39.250 RON | 22 |
| 2013 | 739.470 RON | -18.510 RON | 209.638 RON | — | 153.465 RON | -56.173 RON | 23 |
| 2012 | 595.405 RON | -35.722 RON | 141.902 RON | — | 104.239 RON | -37.663 RON | 21 |
| 2011 | 739.064 RON | -2.181 RON | 138.584 RON | — | 136.643 RON | -1.941 RON | 22 |
| 2010 | 281.928 RON | 12.020 RON | 98.674 RON | 256 RON | 110.638 RON | 12.220 RON | 18 |
| Cifra de afaceri | 166.175 RON | 351.586 RON | 451.169 RON | 629.060 RON | 684.957 RON | 739.470 RON | 595.405 RON | 739.064 RON | 281.928 RON |
| Venituri totale | 172.451 RON | 351.586 RON | 451.172 RON | 629.330 RON | 685.179 RON | 739.508 RON | 595.549 RON | 739.073 RON | 281.931 RON |
| Cheltuieli totale | 187.732 RON | 409.290 RON | 486.372 RON | 652.853 RON | 667.328 RON | 758.018 RON | 631.271 RON | 740.852 RON | 266.997 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.934 RON |
| Pierdere bruta | 15.281 RON | 57.704 RON | 35.200 RON | — | 0 RON | 18.510 RON | 35.722 RON | 1.779 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.020 RON |
| Pierdere neta | 17.006 RON | 61.179 RON | 35.200 RON | 23.523 RON | 0 RON | 18.510 RON | 35.722 RON | 2.181 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 256 RON |
| Active circulante | 25.866 RON | 53.060 RON | 58.550 RON | 128.787 RON | 161.498 RON | 153.465 RON | 104.239 RON | 136.643 RON | 110.638 RON |
| Stocuri | 0 RON | 6.182 RON | 8.578 RON | 26.029 RON | 15.366 RON | 18.475 RON | 7.554 RON | 19.394 RON | 7.703 RON |
| Creante | 23.640 RON | 45.399 RON | 47.345 RON | 101.037 RON | 145.224 RON | 132.862 RON | 96.497 RON | 117.201 RON | 84.467 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.226 RON | 1.479 RON | 2.627 RON | 1.721 RON | 908 RON | 2.128 RON | 188 RON | 48 RON | 18.468 RON |
| Datorii totale | 202.025 RON | 212.213 RON | 156.523 RON | 183.495 RON | 200.748 RON | 209.638 RON | 141.902 RON | 138.584 RON | 98.674 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 8.065 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -176.159 RON | -159.153 RON | -97.973 RON | -62.773 RON | -39.250 RON | -56.173 RON | -37.663 RON | -1.941 RON | 12.220 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 18 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.