| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -529 RON | 434.252 RON | — | 597.589 RON | 163.337 RON | — |
| 2021 | 433.820 RON | 55.121 RON | 364.539 RON | 7.365 RON | 551.166 RON |
| Indicator | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 193.992 RON |
| 4 |
| 2020 | 328.610 RON | 15.290 RON | 327.951 RON | 25.823 RON | 440.999 RON | 138.871 RON | 4 |
| 2019 | 552.603 RON | 111.561 RON | 287.101 RON | 51.535 RON | 389.520 RON | 164.018 RON | 5 |
| 2018 | 606.998 RON | 20.701 RON | 203.243 RON | 75.873 RON | 160.142 RON | 62.079 RON | 8 |
| 2017 | 413.103 RON | 29.973 RON | 187.376 RON | 99.162 RON | 100.727 RON | 41.378 RON | 4 |
| 2016 | 392.176 RON | 70.506 RON | 74.830 RON | 5.381 RON | 80.855 RON | 11.406 RON | 5 |
| 2015 | 315.917 RON | 37.520 RON | 148.913 RON | 6.265 RON | 77.367 RON | -65.281 RON | 4 |
| 2014 | 249.811 RON | 3.528 RON | 187.239 RON | 9.901 RON | 74.537 RON | -102.801 RON | 4 |
| 2013 | 150.347 RON | -42.299 RON | 236.475 RON | 13.538 RON | 110.461 RON | -106.329 RON | 4 |
| 2012 | 0 RON | -32.973 RON | 184.726 RON | 17.102 RON | 82.016 RON | -63.773 RON | 1 |
| 2011 | 0 RON | -32.548 RON | 158.413 RON | 68.535 RON | 59.078 RON | -30.800 RON | 0 |
| 2010 | 14.544 RON | 1.548 RON | 268.972 RON | 86.976 RON | 183.744 RON | 1.748 RON | — |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 433.820 RON | 328.610 RON | 552.603 RON | 606.998 RON | 413.103 RON | 392.176 RON | 315.917 RON | 249.811 RON | 150.347 RON | 0 RON | 0 RON | 14.544 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 439.092 RON | 336.785 RON | 556.293 RON | 608.929 RON | 418.164 RON | 392.178 RON | 315.917 RON | 249.856 RON | 160.478 RON | 20.000 RON | 0 RON | 151.996 RON |
| Cheltuieli totale | 529 RON | 379.578 RON | 318.983 RON | 438.987 RON | 582.128 RON | 383.991 RON | 317.750 RON | 270.255 RON | 238.832 RON | 197.963 RON | 52.973 RON | 32.548 RON | 148.669 RON |
| Profit brut | 0 RON | 59.514 RON | 17.802 RON | 117.306 RON | 26.801 RON | 34.173 RON | 74.428 RON | 45.662 RON | 11.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.327 RON |
| Pierdere bruta | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 37.485 RON | 32.973 RON | 32.548 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 55.121 RON | 15.290 RON | 111.561 RON | 20.701 RON | 29.973 RON | 70.506 RON | 37.520 RON | 3.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.548 RON |
| Pierdere neta | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.299 RON | 32.973 RON | 32.548 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 7.365 RON | 25.823 RON | 51.535 RON | 75.873 RON | 99.162 RON | 5.381 RON | 6.265 RON | 9.901 RON | 13.538 RON | 17.102 RON | 68.535 RON | 86.976 RON |
| Active circulante | 597.589 RON | 551.166 RON | 440.999 RON | 389.520 RON | 160.142 RON | 100.727 RON | 80.855 RON | 77.367 RON | 74.537 RON | 110.461 RON | 82.016 RON | 59.078 RON | 183.744 RON |
| Stocuri | 42.629 RON | 114.177 RON | 115.060 RON | 118.157 RON | 102.723 RON | 57.712 RON | 17.817 RON | 19.067 RON | 23.749 RON | 50.506 RON | 10.885 RON | 10.885 RON | — |
| Creante | 43.934 RON | 35.909 RON | 17.875 RON | 57.537 RON | 56.026 RON | 43.129 RON | 41.552 RON | 51.695 RON | 49.961 RON | 49.250 RON | 69.492 RON | 44.314 RON | 120.437 RON |
| Casa si conturi la banci | 511.026 RON | 401.080 RON | 308.064 RON | 213.826 RON | 1.393 RON | -114 RON | 21.486 RON | 6.605 RON | 827 RON | 10.705 RON | 1.639 RON | 3.879 RON | 63.307 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 0 RON | — | 10.064 RON | 29.307 RON | 28.865 RON | — | — | — | 6.147 RON | 21.835 RON | — | — |
| Datorii totale | 434.252 RON | 364.539 RON | 327.951 RON | 287.101 RON | 203.243 RON | 187.376 RON | 74.830 RON | 148.913 RON | 187.239 RON | 236.475 RON | 184.726 RON | 158.413 RON | 268.972 RON |
| Capitaluri proprii | 163.337 RON | 193.992 RON | 138.871 RON | 164.018 RON | 62.079 RON | 41.378 RON | 11.406 RON | -65.281 RON | -102.801 RON | -106.329 RON | -63.773 RON | -30.800 RON | 1.748 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Actul de deschidere nu apare in index
Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 2278/2023
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 6094/2023
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 2798/2024
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| 50% |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| 2 deținători în act · plus 3 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 26 august 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor (completată prin Hotărârea nr.7 din 5 septembrie 2025), prin care s-a decis suspendarea activitătii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Părtile urmează a fi înstiintate în timp util cu privire la data reluării judecătii.
În vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor din cadrul proceduri
în vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
în vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
în vederea continuării demersurilor din cadrul procedurii
Admite cererea formulată de debitoarea NADAMAR SRL. În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei NADAMAR SRL. Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei NADAMAR SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe DATA SOLVE IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, onorariul definitiv urmând a fi stabilit ulterior, în funcţie de decont. În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 10 zile să convoace adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art. 99 şi art. 147 alin (1) din Legea nr. 85/2014; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23 martie 2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 04 aprilie 2023. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 02 mai 2023. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 15 iunie 2023, cam. 66, ora 9.00. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către lichidatorul judiciar provizoriu. Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei. În temeiul art. 39 alin (2) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidator. În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificare, ce se depune la Tribunalul Bihor. Cu drept de apel pentru debitor în 7 zile de la comunicarea realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, ce se depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 06 februarie 2023.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.