Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.676.202 RON | -187.290 RON | 2.261.222 RON | 154.998 RON | 1.576.380 RON | -528.845 RON | 7 |
| 2010 | 6.587.427 RON | -343.555 RON | 2.538.413 RON | 196.871 RON | 1.993.694 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.676.202 RON | 6.587.427 RON |
| Venituri totale | 4.945.805 RON | 6.736.732 RON |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 4 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
| -341.555 RON |
| 8 |
| Cheltuieli totale | 5.133.095 RON | 7.080.287 RON |
| Pierdere bruta | 187.290 RON | 343.555 RON |
| Pierdere neta | 187.290 RON | 343.555 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 154.998 RON | 196.871 RON |
| Active circulante | 1.576.380 RON | 1.993.694 RON |
| Stocuri | 459.846 RON | 1.096.084 RON |
| Creante | 519.921 RON | 846.552 RON |
| Casa si conturi la banci | 596.613 RON | 51.058 RON |
| Cheltuieli in avans | 999 RON | 6.293 RON |
| Datorii totale | 2.261.222 RON | 2.538.413 RON |
| Capitaluri proprii | -528.845 RON | -341.555 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 | 8 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.