ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoană | 40% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36.838 RON | 48.704 RON | 6.846 RON | 25.396 RON | 9.485 RON | 28.035 RON | 0 |
| 2017 | 3.323 RON | -34.435 RON | 58.280 RON | 31.146 RON | 5.865 RON | -21.269 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | -14.685 RON | 36.849 RON | 45.070 RON | 4.606 RON | 13.166 RON | 0 |
| 2015 | 19.889 RON | -12.388 RON | 35.853 RON | 55.863 RON | 7.506 RON | 27.851 RON | — |
| 2014 | 130.019 RON | 98.645 RON | 30.968 RON | 11.232 RON | 59.975 RON | 40.239 RON | — |
| 2013 | 38.000 RON | -49.061 RON | 113.031 RON | 15.912 RON | 38.713 RON | -58.406 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 10.443 RON | 591 RON | 307 RON | -9.545 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 10.443 RON | 591 RON | 366 RON | -9.486 RON | — |
| 2010 | — | -9.686 RON | 10.443 RON | 591 RON | 366 RON | -9.486 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36.838 RON | 3.323 RON | 0 RON | 19.889 RON | 130.019 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Venituri totale | 58.942 RON | 13.402 RON | 147 RON | 20.062 RON | 130.019 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 42 RON |
| Cheltuieli totale | 8.472 RON | 47.437 RON | 14.832 RON | 31.853 RON | 27.473 RON | 85.921 RON | — | — | 9.728 RON |
| Profit brut | 50.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 34.035 RON | 14.685 RON | — | 0 RON | 47.921 RON | 0 RON | 0 RON | 9.686 RON |
| Profit net | 48.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 34.435 RON | 14.685 RON | 12.388 RON | 0 RON | 49.061 RON | 0 RON | 0 RON | 9.686 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 25.396 RON | 31.146 RON | 45.070 RON | 55.863 RON | 11.232 RON | 15.912 RON | 591 RON | 591 RON | 591 RON |
| Active circulante | 9.485 RON | 5.865 RON | 4.606 RON | 7.506 RON | 59.975 RON | 38.713 RON | 307 RON | 366 RON | 366 RON |
| Stocuri | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.426 RON | 5.806 RON | 4.547 RON | 7.447 RON | 59.916 RON | 38.654 RON | 248 RON | 307 RON | 307 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 339 RON | 335 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 6.846 RON | 58.280 RON | 36.849 RON | 35.853 RON | 30.968 RON | 113.031 RON | 10.443 RON | 10.443 RON | 10.443 RON |
| Capitaluri proprii | 28.035 RON | -21.269 RON | 13.166 RON | 27.851 RON | 40.239 RON | -58.406 RON | -9.545 RON | -9.486 RON | -9.486 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 400 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.