ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -34.881 RON | 212.320 RON | — | 148.506 RON | -63.814 RON | 1 |
| 2015 | 58.238 RON | -50.536 RON | 191.558 RON | — | 162.562 RON | -28.933 RON | 1 |
| 2014 | 209.775 RON | -10.448 RON | 193.508 RON | — | 214.849 RON | 21.603 RON | 1 |
| 2013 | 390.089 RON | 52.994 RON | 220.075 RON | — | 427.960 RON | 32.051 RON | 1 |
| 2012 | 34.523 RON | -13.040 RON | 105.568 RON | — | 84.625 RON | -20.943 RON | 1 |
| 2011 | 57.760 RON | 4.020 RON | 72.631 RON | — | 64.728 RON | -7.903 RON | 1 |
| 2010 | 7.789 RON | -12.123 RON | 12.121 RON | — | 198 RON | -11.923 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 58.238 RON | 209.775 RON | 390.089 RON | 34.523 RON | 57.760 RON | 7.789 RON |
| Venituri totale | 2.359 RON | 61.247 RON | 212.643 RON | 397.105 RON | 40.578 RON | 75.283 RON | 7.789 RON |
| Cheltuieli totale | 37.240 RON | 111.783 RON | 202.383 RON | 330.088 RON | 53.429 RON | 70.679 RON | 19.912 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 10.260 RON | 67.017 RON | 0 RON | 4.604 RON | — |
| Pierdere bruta | 34.881 RON | — | 0 RON | 0 RON | 12.851 RON | 0 RON | 12.123 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52.994 RON | 0 RON | 4.020 RON | — |
| Pierdere neta | 34.881 RON | 50.536 RON | 10.448 RON | 0 RON | 13.040 RON | 0 RON | 12.123 RON |
| Active circulante | 148.506 RON | 162.562 RON | 214.849 RON | 427.960 RON | 84.625 RON | 64.728 RON | 198 RON |
| Creante | 148.410 RON | 162.489 RON | 103.132 RON | 228.953 RON | 84.178 RON | 63.881 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 96 RON | 73 RON | 111.717 RON | 199.007 RON | 447 RON | 847 RON | 198 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 63 RON | 262 RON | 280 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 212.320 RON | 191.558 RON | 193.508 RON | 220.075 RON | 105.568 RON | 72.631 RON | 12.121 RON |
| Venituri in avans | — | — | 0 RON | 176.114 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -63.814 RON | -28.933 RON | 21.603 RON | 32.051 RON | -20.943 RON | -7.903 RON | -11.923 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.