| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 66.275 RON | 6.073 RON | 30.763 RON | -29.439 RON | — |
| 2021 | — | 9.700 RON | 66.275 RON | 6.073 RON | 30.763 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| -29.439 RON |
| — |
| 2020 | — | 0 RON | 76.003 RON | 6.073 RON | 30.790 RON | -39.140 RON | — |
| 2019 | — | -39.379 RON | 76.003 RON | 6.073 RON | 30.790 RON | -39.140 RON | 1 |
| 2018 | 145.452 RON | -60.092 RON | 195.645 RON | 6.073 RON | 341.935 RON | 152.363 RON | 3 |
| 2017 | 215.496 RON | 25.022 RON | 69.314 RON | 6.948 RON | 274.821 RON | 212.455 RON | 3 |
| 2016 | 200.079 RON | 108.039 RON | 51.008 RON | 10.448 RON | 227.992 RON | 187.432 RON | 1 |
| 2015 | 141.286 RON | 52.608 RON | 33.676 RON | 13.948 RON | 99.121 RON | 79.393 RON | 1 |
| 2014 | 152.003 RON | 26.545 RON | 8.264 RON | 17.448 RON | 67.767 RON | 76.951 RON | 3 |
| 2013 | 120.976 RON | 52.628 RON | 33.211 RON | 6.200 RON | 79.879 RON | 52.868 RON | — |
| 2012 | 109.464 RON | 28.562 RON | 7.300 RON | 2.256 RON | 31.481 RON | 26.437 RON | — |
| 2011 | 89.542 RON | 21.252 RON | 5.290 RON | 6.597 RON | 17.779 RON | 19.086 RON | — |
| 2010 | — | -2.366 RON | 2.667 RON | 423 RON | 78 RON | -2.166 RON | 1 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 145.452 RON | 215.496 RON | 200.079 RON | 141.286 RON | 152.003 RON | 120.976 RON | 109.464 RON | 89.542 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 145.452 RON | 215.496 RON | 200.079 RON | 141.288 RON | 152.005 RON | 120.978 RON | 109.474 RON | 89.550 RON | — |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 39.379 RON | 204.089 RON | 188.319 RON | 88.827 RON | 84.442 RON | 120.900 RON | 64.744 RON | 75.472 RON | 64.250 RON | 2.366 RON |
| Profit brut | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.177 RON | 111.252 RON | 56.846 RON | 31.105 RON | 56.234 RON | 34.002 RON | 25.300 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.379 RON | 58.637 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.366 RON |
| Profit net | 0 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.022 RON | 108.039 RON | 52.608 RON | 26.545 RON | 52.628 RON | 28.562 RON | 21.252 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.379 RON | 60.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.366 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.073 RON | 6.073 RON | 6.073 RON | 6.073 RON | 6.073 RON | 6.948 RON | 10.448 RON | 13.948 RON | 17.448 RON | 6.200 RON | 2.256 RON | 6.597 RON | 423 RON |
| Active circulante | 30.763 RON | 30.763 RON | 30.790 RON | 30.790 RON | 341.935 RON | 274.821 RON | 227.992 RON | 99.121 RON | 67.767 RON | 79.879 RON | 31.481 RON | 17.779 RON | 78 RON |
| Creante | 9.944 RON | 9.944 RON | 9.944 RON | 9.944 RON | 26.216 RON | 28.906 RON | 50.089 RON | 34.573 RON | 26.656 RON | 19.856 RON | 1.356 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 20.819 RON | 20.819 RON | 20.846 RON | 20.846 RON | 315.719 RON | 245.915 RON | 177.903 RON | 64.548 RON | 41.111 RON | 60.023 RON | 30.125 RON | 17.779 RON | 78 RON |
| Datorii totale | 66.275 RON | 66.275 RON | 76.003 RON | 76.003 RON | 195.645 RON | 69.314 RON | 51.008 RON | 33.676 RON | 8.264 RON | 33.211 RON | 7.300 RON | 5.290 RON | 2.667 RON |
| Capitaluri proprii | -29.439 RON | -29.439 RON | -39.140 RON | -39.140 RON | 152.363 RON | 212.455 RON | 187.432 RON | 79.393 RON | 76.951 RON | 52.868 RON | 26.437 RON | 19.086 RON | -2.166 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.