Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.746 RON | 20.055 RON | 140.583 RON | 0 RON | 125.813 RON | -14.770 RON | 1 |
| 2024 | 60.031 RON | -28.729 RON | 111.552 RON | 6.737 RON | 78.341 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -26.474 RON |
| 1 |
| 2023 | 85.157 RON | 12.232 RON | 101.632 RON | 6.737 RON | 105.849 RON | 10.954 RON | 1 |
| 2022 | 177.219 RON | 59.099 RON | 106.385 RON | 6.737 RON | 373.370 RON | 273.722 RON | 1 |
| 2021 | 133.771 RON | 47.618 RON | 121.602 RON | 6.766 RON | 344.460 RON | 229.624 RON | 1 |
| 2020 | 120.083 RON | 58.979 RON | 2.635 RON | 112 RON | 215.028 RON | 212.505 RON | 1 |
| 2019 | 126.425 RON | 34.612 RON | 2.393 RON | 104 RON | 167.815 RON | 165.526 RON | 1 |
| 2018 | 123.159 RON | 22.442 RON | 2.100 RON | — | 147.014 RON | 144.914 RON | 1 |
| 2017 | 88.336 RON | 53.891 RON | 2.244 RON | 17.822 RON | 106.894 RON | 122.472 RON | 1 |
| 2016 | 57.580 RON | 47.669 RON | 0 RON | 17.822 RON | 50.757 RON | 68.580 RON | 1 |
| 2015 | 169.827 RON | 126.752 RON | -30.635 RON | 17.822 RON | 2.597 RON | 51.055 RON | 1 |
| 2014 | 24.033 RON | -17.906 RON | 105.872 RON | 18.866 RON | 11.308 RON | -75.697 RON | 1 |
| 2013 | 17.994 RON | -45.748 RON | 175.791 RON | 20.174 RON | 97.826 RON | -57.790 RON | 2 |
| 2012 | 16.583 RON | -14.242 RON | 165.652 RON | 13.160 RON | 140.449 RON | -12.042 RON | 1 |
| 2011 | 27.911 RON | 633 RON | 125.003 RON | 1.313 RON | 125.889 RON | 2.200 RON | — |
| 2010 | 28.906 RON | 1.367 RON | 132.668 RON | — | 134.235 RON | 1.567 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 66.746 RON | 60.031 RON | 85.157 RON | 177.219 RON | 133.771 RON | 120.083 RON | 126.425 RON | 123.159 RON | 88.336 RON | 57.580 RON | 169.827 RON | 24.033 RON | 17.994 RON | 16.583 RON | 27.911 RON | 28.906 RON |
| Venituri totale | 67.248 RON | 60.031 RON | 85.157 RON | 177.219 RON | 133.771 RON | 122.858 RON | 126.425 RON | 123.159 RON | 111.439 RON | 120.366 RON | 169.827 RON | 24.033 RON | 25.050 RON | 20.713 RON | ||
| Cheltuieli totale | 43.276 RON | 88.160 RON | 72.068 RON | 116.577 RON | 84.976 RON | 62.722 RON | 90.549 RON | 99.485 RON | 56.434 RON | 70.290 RON | 37.981 RON | 41.219 RON | 70.105 RON | 34.955 RON | ||
| Profit brut | 23.972 RON | 0 RON | 13.089 RON | 60.642 RON | 48.795 RON | 60.136 RON | 35.876 RON | 23.674 RON | 55.005 RON | 50.076 RON | 131.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 28.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 17.186 RON | 45.055 RON | 14.242 RON | ||
| Profit net | 20.055 RON | 0 RON | 12.232 RON | 59.099 RON | 47.618 RON | 58.979 RON | 34.612 RON | 22.442 RON | 53.891 RON | 47.669 RON | 126.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 28.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.906 RON | 45.748 RON | 14.242 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 6.737 RON | 6.737 RON | 6.737 RON | 6.766 RON | 112 RON | 104 RON | — | 17.822 RON | 17.822 RON | 17.822 RON | 18.866 RON | 20.174 RON | 13.160 RON | ||
| Active circulante | 125.813 RON | 78.341 RON | 105.849 RON | 373.370 RON | 344.460 RON | 215.028 RON | 167.815 RON | 147.014 RON | 106.894 RON | 50.757 RON | 2.597 RON | 11.308 RON | 97.826 RON | 140.449 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | 2.964 RON | 2.964 RON | 2.964 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 9.734 RON | 9.734 RON | 2.378 RON | ||
| Creante | 108.316 RON | 73.433 RON | 99.488 RON | 211.944 RON | 111.977 RON | 213.284 RON | 166.140 RON | 115.258 RON | 100.000 RON | 49.377 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 87.484 RON | 138.048 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 17.497 RON | 1.944 RON | 3.397 RON | 158.462 RON | 232.483 RON | 1.744 RON | 1.675 RON | 31.756 RON | 6.894 RON | 1.380 RON | 1.097 RON | 74 RON | 608 RON | 23 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | ||
| Datorii totale | 140.583 RON | 111.552 RON | 101.632 RON | 106.385 RON | 121.602 RON | 2.635 RON | 2.393 RON | 2.100 RON | 2.244 RON | 0 RON | -30.635 RON | 105.872 RON | 175.791 RON | 165.652 RON | ||
| Capitaluri proprii | -14.770 RON | -26.474 RON | 10.954 RON | 273.722 RON | 229.624 RON | 212.505 RON | 165.526 RON | 144.914 RON | 122.472 RON | 68.580 RON | 51.055 RON | -75.697 RON | -57.790 RON | -12.042 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 31.711 RON |
| 28.910 RON |
| 30.957 RON |
| 26.436 RON |
| 754 RON |
| 2.474 RON |
| 0 RON |
| — |
| 633 RON |
| 1.367 RON |
| 0 RON |
| — |
| 1.313 RON |
| — |
| 125.889 RON |
| 134.235 RON |
| 1.399 RON |
| — |
| 122.791 RON |
| 134.157 RON |
| 1.699 RON |
| 78 RON |
| 1 RON |
| — |
| 125.003 RON |
| 132.668 RON |
| 2.200 RON |
| 1.567 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.