| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 28.668 RON | 0 RON | 17.625 RON | -11.043 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 28.668 RON | 0 RON | 17.625 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -11.043 RON |
| 0 |
| 2013 | 0 RON | -555 RON | 29.117 RON | 0 RON | 18.074 RON | -11.043 RON | 0 |
| 2012 | 5.282 RON | -3.343 RON | 33.014 RON | 62 RON | 22.464 RON | -10.488 RON | 0 |
| 2011 | 21.787 RON | -5.556 RON | 20.955 RON | 248 RON | 13.562 RON | -7.145 RON | 0 |
| 2010 | 4.028 RON | -1.789 RON | 9.026 RON | 434 RON | 7.003 RON | -1.589 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 5.282 RON |
| 21.787 RON |
| 4.028 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.287 RON | 14.273 RON | 6.233 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 555 RON | 8.630 RON | 19.829 RON | 7.260 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 555 RON | 3.343 RON | 5.556 RON | 1.027 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 555 RON | 3.343 RON | 5.556 RON | 1.789 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62 RON | 248 RON | 434 RON |
| Active circulante | 17.625 RON | 17.625 RON | 18.074 RON | 22.464 RON | 13.562 RON | 7.003 RON |
| Stocuri | 11.392 RON | 11.392 RON | 11.842 RON | 11.392 RON | 4.339 RON | 4.565 RON |
| Creante | 6.651 RON | 6.651 RON | 6.650 RON | 11.645 RON | 7.068 RON | 282 RON |
| Casa si conturi la banci | -418 RON | -418 RON | -418 RON | -573 RON | 2.155 RON | 2.156 RON |
| Datorii totale | 28.668 RON | 28.668 RON | 29.117 RON | 33.014 RON | 20.955 RON | 9.026 RON |
| Capitaluri proprii | -11.043 RON | -11.043 RON | -11.043 RON | -10.488 RON | -7.145 RON | -1.589 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.