ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.878 RON | 26.221 RON | 3.918 RON | 10.884 RON | 60.855 RON | 67.821 RON | 1 |
| 2024 | 139.681 RON | -6.763 RON | 21.464 RON | 15.748 RON | 47.275 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 41.600 RON |
| 1 |
| 2023 | 180.401 RON | 38.839 RON | 3.972 RON | 3.342 RON | 70.732 RON | 70.102 RON | 1 |
| 2022 | 168.441 RON | 53.623 RON | 3.995 RON | 3.875 RON | 87.982 RON | 87.862 RON | 1 |
| 2021 | 132.871 RON | 32.581 RON | 2.308 RON | 50 RON | 83.075 RON | 80.817 RON | 1 |
| 2020 | 150.721 RON | 47.371 RON | 1.407 RON | 50 RON | 59.552 RON | 58.236 RON | 1 |
| 2019 | 140.542 RON | 41.465 RON | 12.035 RON | 1.140 RON | 49.760 RON | 38.865 RON | 2 |
| 2018 | 105.127 RON | 11.095 RON | 7.453 RON | 2.840 RON | 69.693 RON | 65.080 RON | 2 |
| 2017 | 139.287 RON | -5.842 RON | 14.137 RON | 4.590 RON | 63.531 RON | 53.984 RON | 2 |
| 2016 | 164.520 RON | 59.606 RON | 12.391 RON | 7.340 RON | 64.877 RON | 59.826 RON | 2 |
| 2015 | 146.672 RON | 25.846 RON | 14.751 RON | 5.000 RON | 219.431 RON | 209.680 RON | 2 |
| 2014 | 177.563 RON | 30.184 RON | 6.934 RON | 17.250 RON | 173.518 RON | 183.834 RON | 4 |
| 2013 | 218.941 RON | 75.884 RON | 11.349 RON | 30.250 RON | 134.749 RON | 153.650 RON | 4 |
| 2012 | 188.292 RON | 48.862 RON | 83 RON | 26.250 RON | 98.744 RON | 117.411 RON | 3 |
| 2011 | 116.009 RON | 41.649 RON | -1.128 RON | 35.250 RON | 39.671 RON | 68.549 RON | 2 |
| 2010 | 66.440 RON | 26.700 RON | 1.860 RON | — | 34.760 RON | 26.900 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 190.878 RON | 139.681 RON | 180.401 RON | 168.441 RON | 132.871 RON | 150.721 RON | 140.542 RON | 105.127 RON | 139.287 RON | 164.520 RON | 146.672 RON | 177.563 RON | 218.941 RON | 188.292 RON | 116.009 RON | 66.440 RON |
| Venituri totale | 190.878 RON | 139.681 RON | 180.401 RON | 168.444 RON | 132.871 RON | 150.921 RON | 140.542 RON | 106.938 RON | 139.693 RON | 166.198 RON | 146.672 RON | 177.973 RON | 219.606 RON | 188.690 RON | ||
| Cheltuieli totale | 162.843 RON | 145.257 RON | 139.848 RON | 113.220 RON | 99.089 RON | 101.477 RON | 96.381 RON | 94.780 RON | 144.188 RON | 104.350 RON | 116.426 RON | 142.450 RON | 137.134 RON | 134.168 RON | ||
| Profit brut | 28.035 RON | 0 RON | 40.553 RON | 55.224 RON | 33.782 RON | 49.444 RON | 44.161 RON | 12.158 RON | 0 RON | 61.848 RON | 30.246 RON | 35.523 RON | 82.472 RON | 54.522 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.495 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 26.221 RON | 0 RON | 38.839 RON | 53.623 RON | 32.581 RON | 47.371 RON | 41.465 RON | 11.095 RON | 0 RON | 59.606 RON | 25.846 RON | 30.184 RON | 75.884 RON | 48.862 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 6.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 10.884 RON | 15.748 RON | 3.342 RON | 3.875 RON | 50 RON | 50 RON | 1.140 RON | 2.840 RON | 4.590 RON | 7.340 RON | 5.000 RON | 17.250 RON | 30.250 RON | 26.250 RON | ||
| Active circulante | 60.855 RON | 47.275 RON | 70.732 RON | 87.982 RON | 83.075 RON | 59.552 RON | 49.760 RON | 69.693 RON | 63.531 RON | 64.877 RON | 219.431 RON | 173.518 RON | 134.749 RON | 98.744 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | — | 5.253 RON | 5.914 RON | 2.086 RON | — | 7.337 RON | 57 RON | 330 RON | — | — | — | — | — | ||
| Creante | 42.841 RON | 37.566 RON | 38.218 RON | 36.297 RON | 32.018 RON | 33.014 RON | 33.831 RON | 30.478 RON | 13.869 RON | 8.821 RON | 6.789 RON | 5.616 RON | 168 RON | — | ||
| Casa si conturi la banci | 18.014 RON | 9.709 RON | 27.261 RON | 45.771 RON | 48.971 RON | 26.538 RON | 8.592 RON | 39.158 RON | 49.332 RON | 56.056 RON | 212.642 RON | 167.902 RON | 134.581 RON | 98.744 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 41 RON | — | — | — | 41 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 3.918 RON | 21.464 RON | 3.972 RON | 3.995 RON | 2.308 RON | 1.407 RON | 12.035 RON | 7.453 RON | 14.137 RON | 12.391 RON | 14.751 RON | 6.934 RON | 11.349 RON | 83 RON | ||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.500 RON | 7.500 RON | |
| Capitaluri proprii | 67.821 RON | 41.600 RON | 70.102 RON | 87.862 RON | 80.817 RON | 58.236 RON | 38.865 RON | 65.080 RON | 53.984 RON | 59.826 RON | 209.680 RON | 183.834 RON | 153.650 RON | 117.411 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 118.021 RON |
| 66.440 RON |
| 73.873 RON |
| 36.717 RON |
| 44.148 RON |
| 29.723 RON |
| 0 RON |
| — |
| 41.649 RON |
| 26.700 RON |
| 0 RON |
| — |
| 35.250 RON |
| — |
| 39.671 RON |
| 34.760 RON |
| — |
| — |
| 672 RON |
| — |
| 38.999 RON |
| 34.760 RON |
| — |
| -1.128 RON |
| 1.860 RON |
| 6.000 RON |
| 68.549 RON |
| 26.900 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.