| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -4.863 RON | 195.828 RON | — | 279 RON | -195.549 RON | — |
| 2019 | 12.672 RON | -22.613 RON | 195.328 RON | 4.563 RON | 79 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| -190.686 RON |
| 1 |
| 2018 | 15.473 RON | -60.252 RON | 180.975 RON | 9.540 RON | 3.362 RON | -168.073 RON | 1 |
| 2017 | 6.483 RON | -39.312 RON | 122.256 RON | 13.122 RON | 1.313 RON | -107.821 RON | — |
| 2016 | 9.535 RON | -26.496 RON | 86.298 RON | 15.480 RON | 2.309 RON | -68.509 RON | 1 |
| 2015 | 3.602 RON | -18.298 RON | 48.423 RON | 2.915 RON | 3.495 RON | -42.013 RON | 1 |
| 2014 | 3.000 RON | -4.882 RON | 30.246 RON | 3.768 RON | 2.763 RON | -23.715 RON | 1 |
| 2013 | 2.078 RON | -7.009 RON | 19.367 RON | — | 535 RON | -18.832 RON | 1 |
| 2012 | 4.476 RON | -5.492 RON | 12.524 RON | — | 700 RON | -11.824 RON | 1 |
| 2011 | 3.767 RON | -3.436 RON | 10.048 RON | 1.628 RON | 2.089 RON | -6.331 RON | 1 |
| 2010 | 976 RON | -3.095 RON | 6.646 RON | 2.279 RON | 1.472 RON | -2.895 RON | 1 |
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 12.672 RON | 15.473 RON | 6.483 RON | 9.535 RON | 3.602 RON | 3.000 RON | 2.078 RON | 4.476 RON | 3.767 RON | 976 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12.672 RON | 15.473 RON | 6.483 RON | 9.535 RON | 3.604 RON | 3.000 RON | 2.078 RON | 5.041 RON | 3.769 RON | 976 RON |
| Cheltuieli totale | 4.863 RON | 35.158 RON | 75.570 RON | 45.730 RON | 35.817 RON | 21.794 RON | 7.792 RON | 9.023 RON | 10.533 RON | 7.205 RON | 4.071 RON |
| Pierdere bruta | 4.863 RON | 22.486 RON | 60.097 RON | 39.247 RON | 26.282 RON | — | 4.792 RON | 6.945 RON | 5.492 RON | 3.436 RON | 3.095 RON |
| Pierdere neta | 4.863 RON | 22.613 RON | 60.252 RON | 39.312 RON | 26.496 RON | 18.298 RON | 4.882 RON | 7.009 RON | 5.492 RON | 3.436 RON | 3.095 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 4.563 RON | 9.540 RON | 13.122 RON | 15.480 RON | 2.915 RON | 3.768 RON | — | — | 1.628 RON | 2.279 RON |
| Active circulante | 279 RON | 79 RON | 3.362 RON | 1.313 RON | 2.309 RON | 3.495 RON | 2.763 RON | 535 RON | 700 RON | 2.089 RON | 1.472 RON |
| Stocuri | — | — | — | 314 RON | 314 RON | 314 RON | — | — | 401 RON | 434 RON | — |
| Creante | 53 RON | 53 RON | — | 820 RON | 1.715 RON | 2.252 RON | 2.376 RON | 429 RON | 0 RON | 113 RON | 553 RON |
| Casa si conturi la banci | 226 RON | 26 RON | 3.362 RON | 179 RON | 280 RON | 929 RON | 387 RON | 106 RON | 299 RON | 1.542 RON | 919 RON |
| Datorii totale | 195.828 RON | 195.328 RON | 180.975 RON | 122.256 RON | 86.298 RON | 48.423 RON | 30.246 RON | 19.367 RON | 12.524 RON | 10.048 RON | 6.646 RON |
| Capitaluri proprii | -195.549 RON | -190.686 RON | -168.073 RON | -107.821 RON | -68.509 RON | -42.013 RON | -23.715 RON | -18.832 RON | -11.824 RON | -6.331 RON | -2.895 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2021
ANAF · 30.06.2026
bl. M9, sc. 12A
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.