ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.133 RON | 49.055 RON | 31.790 RON | — | 271.143 RON | 239.353 RON | 1 |
| 2018 | 45.672 RON | 32.493 RON | 20.956 RON | — | 211.254 RON | 190.298 RON | 1 |
| 2017 | 53.925 RON | 43.333 RON | 11.471 RON | — | 169.275 RON | 157.804 RON | 1 |
| 2016 | 56.678 RON | 50.514 RON | 5.908 RON | — | 120.380 RON | 114.472 RON | 1 |
| 2015 | 56.003 RON | 46.172 RON | 2.711 RON | — | 66.669 RON | 63.958 RON | 1 |
| 2014 | 34.258 RON | 26.411 RON | 4.152 RON | — | 21.937 RON | 17.785 RON | 1 |
| 2013 | 28.098 RON | 1.099 RON | 10.536 RON | — | 1.910 RON | -8.626 RON | 1 |
| 2012 | 22.576 RON | -11.620 RON | 11.674 RON | 1.396 RON | 553 RON | -9.725 RON | 1 |
| 2011 | 12.924 RON | -4.537 RON | 4.064 RON | 4.737 RON | 1.222 RON | 1.895 RON | 1 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64.133 RON | 45.672 RON | 53.925 RON | 56.678 RON | 56.003 RON | 34.258 RON | 28.098 RON | 22.576 RON | 12.924 RON |
| Venituri totale | 64.133 RON | 45.672 RON | 53.925 RON | 56.678 RON | 56.003 RON | 34.258 RON | 28.669 RON | 22.723 RON | 12.924 RON |
| Cheltuieli totale | 13.155 RON | 11.809 RON | 8.974 RON | 4.464 RON | 8.152 RON | 6.819 RON | 26.804 RON | 34.343 RON | 17.461 RON |
| Profit brut | 50.978 RON | 33.863 RON | 44.951 RON | 52.214 RON | 47.851 RON | 27.439 RON | 1.865 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 11.620 RON | 4.537 RON |
| Profit net | 49.055 RON | 32.493 RON | 43.333 RON | 50.514 RON | 46.172 RON | 26.411 RON | 1.099 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.620 RON | 4.537 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 1.396 RON | 4.737 RON |
| Active circulante | 271.143 RON | 211.254 RON | 169.275 RON | 120.380 RON | 66.669 RON | 21.937 RON | 1.910 RON | 553 RON | 1.222 RON |
| Creante | 36 RON | 236 RON | 236 RON | 236 RON | 236 RON | 236 RON | 236 RON | 349 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 271.107 RON | 211.018 RON | 169.039 RON | 120.144 RON | 66.433 RON | 21.701 RON | 1.674 RON | 204 RON | 1.222 RON |
| Datorii totale | 31.790 RON | 20.956 RON | 11.471 RON | 5.908 RON | 2.711 RON | 4.152 RON | 10.536 RON | 11.674 RON | 4.064 RON |
| Capitaluri proprii | 239.353 RON | 190.298 RON | 157.804 RON | 114.472 RON | 63.958 RON | 17.785 RON | -8.626 RON | -9.725 RON | 1.895 RON |
| Capital subscris varsat | 6.640 RON | 6.640 RON | 6.640 RON | 6.640 RON | — | 6.640 RON | 6.640 RON | 6.640 RON | 6.640 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.