| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -23.276 RON | 4.803 RON | — | — | -4.803 RON | 1 |
| 2024 | 191.101 RON | 32.914 RON | 177.932 RON | — | 196.047 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| 49.115 RON |
| 2 |
| 2023 | 213.810 RON | 48.757 RON | 228.152 RON | 4.215 RON | 209.138 RON | 16.201 RON | 2 |
| 2022 | 102.312 RON | -33.451 RON | 198.746 RON | 1.914 RON | 133.276 RON | -32.556 RON | 2 |
| 2021 | 419.455 RON | 40.845 RON | 100.314 RON | -3.826 RON | 229.525 RON | 156.385 RON | 4 |
| 2020 | 355.891 RON | 6.562 RON | 144.629 RON | -2.985 RON | 227.626 RON | 115.540 RON | 4 |
| 2019 | 589.619 RON | 82.692 RON | 190.164 RON | -4.275 RON | 272.417 RON | 108.978 RON | 7 |
| 2018 | 492.518 RON | 67.250 RON | 222.112 RON | 13.858 RON | 203.540 RON | 26.286 RON | 7 |
| 2017 | 325.608 RON | -25.037 RON | 296.280 RON | 39.641 RON | 184.676 RON | -40.963 RON | 7 |
| 2016 | 1.497.137 RON | 113.703 RON | 794.976 RON | 73.024 RON | 788.146 RON | 97.194 RON | 18 |
| 2015 | 1.167.653 RON | -938 RON | 397.468 RON | 100.927 RON | 249.033 RON | -16.508 RON | 11 |
| 2014 | 367.481 RON | 9.773 RON | 401.341 RON | 1.152 RON | 353.619 RON | -15.570 RON | 2 |
| 2013 | 1.564.994 RON | 2.939 RON | 606.025 RON | 1.727 RON | 553.397 RON | -19.901 RON | 21 |
| 2012 | 685.246 RON | -1.153 RON | 445.982 RON | 2.494 RON | 408.648 RON | -3.840 RON | 6 |
| 2011 | 31.929 RON | -3.568 RON | 40.720 RON | 2.494 RON | 4.539 RON | -2.687 RON | 1 |
| 2010 | 78.862 RON | 681 RON | 36.095 RON | 654 RON | 5.322 RON | 881 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 191.101 RON | 213.810 RON | 102.312 RON | 419.455 RON | 355.891 RON | 589.619 RON | 492.518 RON | 325.608 RON | 1.497.137 RON | 1.167.653 RON | 367.481 RON | 1.564.994 RON | 685.246 RON | 31.929 RON | 78.862 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 191.532 RON | 213.810 RON | 102.323 RON | 420.426 RON | 355.891 RON | 594.801 RON | 494.722 RON | 341.026 RON | 1.507.581 RON | 1.183.061 RON | 383.815 RON | 1.586.336 RON | 685.553 RON | ||
| Cheltuieli totale | 23.277 RON | 156.706 RON | 162.915 RON | 134.752 RON | 375.386 RON | 345.985 RON | 506.159 RON | 422.526 RON | 362.977 RON | 1.372.220 RON | 1.183.999 RON | 372.180 RON | 1.582.837 RON | 666.139 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 34.826 RON | 50.895 RON | 0 RON | 45.040 RON | 9.906 RON | 88.642 RON | 72.196 RON | 0 RON | 135.361 RON | 0 RON | 11.635 RON | 3.499 RON | 19.414 RON | ||
| Pierdere bruta | 23.276 RON | 0 RON | 0 RON | 32.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.951 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 32.914 RON | 48.757 RON | 0 RON | 40.845 RON | 6.562 RON | 82.692 RON | 67.250 RON | 0 RON | 113.703 RON | 0 RON | 9.773 RON | 2.939 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 23.276 RON | 0 RON | 0 RON | 33.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.037 RON | 0 RON | 938 RON | 0 RON | 0 RON | 1.153 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 4.215 RON | 1.914 RON | -3.826 RON | -2.985 RON | -4.275 RON | 13.858 RON | 39.641 RON | 73.024 RON | 100.927 RON | 1.152 RON | 1.727 RON | 2.494 RON | ||
| Active circulante | — | 196.047 RON | 209.138 RON | 133.276 RON | 229.525 RON | 227.626 RON | 272.417 RON | 203.540 RON | 184.676 RON | 788.146 RON | 249.033 RON | 353.619 RON | 553.397 RON | 408.648 RON | ||
| Stocuri | — | — | 167 RON | — | — | 3.448 RON | — | 119 RON | 119 RON | — | — | — | — | — | — | |
| Creante | — | 2 RON | 90.641 RON | 48.630 RON | 108.623 RON | 72.373 RON | 56.755 RON | 81.463 RON | 37.192 RON | 510.339 RON | 36.542 RON | 177.230 RON | 535.986 RON | 396.357 RON | ||
| Casa si conturi la banci | — | 196.045 RON | 118.330 RON | 84.646 RON | 120.902 RON | 151.805 RON | 215.662 RON | 121.958 RON | 147.365 RON | 277.807 RON | 212.491 RON | 176.389 RON | 17.411 RON | 12.291 RON | ||
| Cheltuieli in avans | — | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 35.528 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | 31.000 RON | ||
| Datorii totale | 4.803 RON | 177.932 RON | 228.152 RON | 198.746 RON | 100.314 RON | 144.629 RON | 190.164 RON | 222.112 RON | 296.280 RON | 794.976 RON | 397.468 RON | 401.341 RON | 606.025 RON | 445.982 RON | ||
| Capitaluri proprii | -4.803 RON | 49.115 RON | 16.201 RON | -32.556 RON | 156.385 RON | 115.540 RON | 108.978 RON | 26.286 RON | -40.963 RON | 97.194 RON | -16.508 RON | -15.570 RON | -19.901 RON | -3.840 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 18 | 11 | 2 | 21 | 6 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 31.930 RON |
| 78.865 RON |
| 34.540 RON |
| 78.054 RON |
| 0 RON |
| 811 RON |
| 2.610 RON |
| — |
| 0 RON |
| 681 RON |
| 3.568 RON |
| — |
| 2.494 RON |
| 654 RON |
| 4.539 RON |
| 5.322 RON |
| — |
| 1.849 RON |
| 30 RON |
| 2.690 RON |
| 5.292 RON |
| 31.000 RON |
| 31.000 RON |
| 40.720 RON |
| 36.095 RON |
| -2.687 RON |
| 881 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.