| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 0 RON | — | 7.140 RON | 7.140 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | — | 7.140 RON | 7.140 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.140 RON | 7.140 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -1.487 RON | 0 RON | — | 7.140 RON | 7.140 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -902 RON | 0 RON | 133 RON | 8.494 RON | 8.627 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -3.675 RON | 0 RON | 399 RON | 9.130 RON | 9.529 RON | — |
| 2010 | 117.975 RON | 93.004 RON | 11.234 RON | 665 RON | 103.773 RON | 93.204 RON | — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 117.975 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 RON | 118.022 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 1.487 RON | 902 RON | 3.682 RON | 7.311 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.711 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 1.487 RON | 902 RON | 3.675 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93.004 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.487 RON | 902 RON | 3.675 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 133 RON | 399 RON | 665 RON |
| Active circulante | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 8.494 RON | 9.130 RON | 103.773 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 111 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 8.494 RON | 9.019 RON | 103.773 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.234 RON |
| Capitaluri proprii | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 7.140 RON | 8.627 RON | 9.529 RON | 93.204 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăfostă |
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.