| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390.793 RON | 29.056 RON | 93.883 RON | 39.104 RON | 18.632 RON | -36.147 RON | 1 |
| 2024 | 182.288 RON | -65.403 RON | 117.714 RON | 49.104 RON | 3.407 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -65.203 RON |
| 1 |
| 2023 | 293.812 RON | 100.939 RON | 156.003 RON | 55.994 RON | 100.209 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 242.369 RON | 29.889 RON | 64.537 RON | 69.386 RON | 25.655 RON | 30.504 RON | 1 |
| 2021 | 253.380 RON | -28.307 RON | 59.098 RON | 9.104 RON | 50.609 RON | 615 RON | 2 |
| 2020 | 243.818 RON | 28.722 RON | 59.332 RON | 82.355 RON | 75.791 RON | 98.814 RON | 3 |
| 2019 | 250.420 RON | -509 RON | 162.855 RON | 111.784 RON | 121.163 RON | 70.092 RON | 4 |
| 2018 | 220.022 RON | 32.011 RON | 155.577 RON | 142.960 RON | 83.218 RON | 70.601 RON | 0 |
| 2017 | 141.486 RON | 38.390 RON | 43.324 RON | 16.522 RON | 65.392 RON | 38.590 RON | 1 |
| 2016 | 121.649 RON | 39.833 RON | 22.476 RON | 18.214 RON | 50.048 RON | 45.786 RON | 1 |
| 2015 | 67.649 RON | 19.034 RON | 8.279 RON | 14.245 RON | 19.156 RON | 25.122 RON | 1 |
| 2014 | 28.730 RON | -2.750 RON | 1.953 RON | — | 8.041 RON | 6.088 RON | 1 |
| 2013 | 9.895 RON | 386 RON | 75 RON | — | 8.913 RON | 8.838 RON | 0 |
| 2012 | 11.460 RON | 2.499 RON | 95 RON | — | 8.547 RON | 8.452 RON | 0 |
| 2011 | 30.426 RON | 5.661 RON | 5.932 RON | — | 11.885 RON | 5.953 RON | 0 |
| 2010 | 10.290 RON | 92 RON | 3.217 RON | — | 3.509 RON | 292 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 390.793 RON | 182.288 RON | 293.812 RON | 242.369 RON | 253.380 RON | 243.818 RON | 250.420 RON | 220.022 RON | 141.486 RON | 121.649 RON | 67.649 RON | 28.730 RON | 9.895 RON | 11.460 RON | 30.426 RON | 10.290 RON |
| Venituri totale | 390.793 RON | 246.064 RON | 296.625 RON | 267.301 RON | 281.918 RON | 265.782 RON | 255.456 RON | 220.022 RON | 141.486 RON | 121.649 RON | 67.649 RON | 28.730 RON | 9.895 RON | 11.460 RON | ||
| Cheltuieli totale | 359.216 RON | 309.006 RON | 192.720 RON | 234.739 RON | 307.406 RON | 234.402 RON | 252.796 RON | 181.410 RON | 98.851 RON | 78.167 RON | 46.585 RON | 30.618 RON | 9.192 RON | 8.485 RON | ||
| Profit brut | 31.577 RON | 0 RON | 103.905 RON | 32.562 RON | 0 RON | 31.380 RON | 2.660 RON | 38.612 RON | 42.635 RON | 43.482 RON | 21.064 RON | 0 RON | 703 RON | 2.975 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 62.942 RON | 0 RON | 0 RON | 25.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.888 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 29.056 RON | 0 RON | 100.939 RON | 29.889 RON | 0 RON | 28.722 RON | 0 RON | 32.011 RON | 38.390 RON | 39.833 RON | 19.034 RON | 0 RON | 386 RON | 2.499 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 65.403 RON | 0 RON | 0 RON | 28.307 RON | 0 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 39.104 RON | 49.104 RON | 55.994 RON | 69.386 RON | 9.104 RON | 82.355 RON | 111.784 RON | 142.960 RON | 16.522 RON | 18.214 RON | 14.245 RON | — | — | — | ||
| Active circulante | 18.632 RON | 3.407 RON | 100.209 RON | 25.655 RON | 50.609 RON | 75.791 RON | 121.163 RON | 83.218 RON | 65.392 RON | 50.048 RON | 19.156 RON | 8.041 RON | 8.913 RON | 8.547 RON | ||
| Stocuri | 17.653 RON | 2.308 RON | 39.690 RON | 14.364 RON | 36.336 RON | 71.925 RON | 115.834 RON | 82.722 RON | 56.007 RON | 47.290 RON | 9.501 RON | 6.567 RON | 1.988 RON | 752 RON | ||
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.000 RON | — | |
| Casa si conturi la banci | 979 RON | 1.099 RON | 60.519 RON | 11.291 RON | 14.273 RON | 3.866 RON | 5.329 RON | 496 RON | 9.385 RON | 2.758 RON | 9.655 RON | 1.474 RON | 6.925 RON | 5.795 RON | ||
| Datorii totale | 93.883 RON | 117.714 RON | 156.003 RON | 64.537 RON | 59.098 RON | 59.332 RON | 162.855 RON | 155.577 RON | 43.324 RON | 22.476 RON | 8.279 RON | 1.953 RON | 75 RON | 95 RON | ||
| Capitaluri proprii | -36.147 RON | -65.203 RON | 200 RON | 30.504 RON | 615 RON | 98.814 RON | 70.092 RON | 70.601 RON | 38.590 RON | 45.786 RON | 25.122 RON | 6.088 RON | 8.838 RON | 8.452 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 30.426 RON |
| 10.290 RON |
| 23.687 RON |
| 10.181 RON |
| 6.739 RON |
| 109 RON |
| 0 RON |
| — |
| 5.661 RON |
| 92 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 11.885 RON |
| 3.509 RON |
| 2.180 RON |
| 2.670 RON |
| 291 RON |
| 9.705 RON |
| 548 RON |
| 5.932 RON |
| 3.217 RON |
| 5.953 RON |
| 292 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
comuna Băneasa, Parcela 970, teren intravilan în suprafaţă de 384 mp
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.