| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 144.046 RON | — | 136.640 RON | -7.406 RON | — |
| 2012 | -387.075 RON | -7.525 RON | 144.046 RON | — | 136.640 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | -387.075 RON | 434.245 RON | 62.350 RON |
| -7.406 RON |
| — |
| 2011 | 434.245 RON | 792 RON | 500.700 RON | 0 RON | 500.819 RON | 119 RON | 0 |
| 2010 | 62.350 RON | -873 RON | 73.073 RON | 573 RON | 71.827 RON | -673 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | -387.075 RON | 434.253 RON | 62.350 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | -379.550 RON | 433.392 RON | 63.223 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 861 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 7.525 RON | 0 RON | 873 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 792 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 7.525 RON | 0 RON | 873 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 0 RON | 573 RON |
| Active circulante | 136.640 RON | 136.640 RON | 500.819 RON | 71.827 RON |
| Creante | 2.925 RON | 2.925 RON | 366.112 RON | 132 RON |
| Casa si conturi la banci | 133.715 RON | 133.715 RON | 134.707 RON | 71.695 RON |
| Datorii totale | 144.046 RON | 144.046 RON | 500.700 RON | 73.073 RON |
| Capitaluri proprii | -7.406 RON | -7.406 RON | 119 RON | -673 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | 50% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 50% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.