ANMARIOL SRL
- J37/998/1992VASLUIdin 28.10.1992
- J19/198/2001HARGHITAdin 14.06.2001in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 10.699 RON | — | — | -10.699 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 10.699 RON | — | — | -10.699 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| — |
| 2012 | 96.976 RON | -2.817 RON | 94.290 RON | — | — | -94.290 RON | — |
| 2011 | 852 RON | -10.738 RON | 341.122 RON | 2.757 RON | 160.992 RON | -177.373 RON | — |
| 2010 | 3.600 RON | -12.567 RON | 340.976 RON | 10.801 RON | 163.541 RON | -166.634 RON | — |
| 2009 | 18.349 RON | -42.725 RON | 357.618 RON | 19.507 RON | 184.492 RON | -153.619 RON | 1 |
| 2008 | 151.405 RON | -93.890 RON | 371.803 RON | 42.001 RON | 238.483 RON | -91.319 RON | 1 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 96.976 RON |
| 852 RON |
| 3.600 RON |
| 18.349 RON |
| 151.405 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 96.976 RON | 852 RON | 37.215 RON | 22.150 RON | 157.649 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 99.793 RON | 11.590 RON | 48.132 RON | 62.008 RON | 251.539 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.817 RON | 10.738 RON | 10.917 RON | 39.858 RON | 93.890 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 2.817 RON | 10.738 RON | 12.567 RON | 42.725 RON | 93.890 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 2.757 RON | 10.801 RON | 19.507 RON | 42.001 RON |
| Active circulante | — | — | — | 160.992 RON | 163.541 RON | 184.492 RON | 238.483 RON |
| Stocuri | — | — | — | 96.977 RON | 100.377 RON | 99.817 RON | 110.520 RON |
| Creante | — | — | — | 57.881 RON | 57.030 RON | 65.104 RON | 95.014 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 6.134 RON | 6.134 RON | 19.571 RON | 32.949 RON |
| Datorii totale | 10.699 RON | 10.699 RON | 94.290 RON | 341.122 RON | 340.976 RON | 357.618 RON | 371.803 RON |
| Capitaluri proprii | -10.699 RON | -10.699 RON | -94.290 RON | -177.373 RON | -166.634 RON | -153.619 RON | -91.319 RON |
| Capital subscris varsat | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| persoană | nepublicat |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.