ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
parter și demisol
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 59.165 RON | 0 RON | 13.639 RON | -45.526 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 59.164 RON | — | 13.639 RON | -45.525 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 59.164 RON | 0 RON | 13.639 RON | -45.525 RON | 0 |
| 2014 | 13.249 RON | -9.555 RON | 59.164 RON | 0 RON | 13.639 RON | -45.525 RON | 0 |
| 2012 | 115.010 RON | -12.120 RON | 73.320 RON | 0 RON | 81.216 RON | 7.896 RON | 5 |
| 2011 | 116.625 RON | 33.388 RON | 36.760 RON | 0 RON | 56.774 RON | 20.014 RON | 2 |
| 2010 | — | -13.574 RON | 14.324 RON | — | 950 RON | -13.374 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.249 RON | 115.010 RON | 116.625 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.249 RON | 115.010 RON | 116.625 RON | — |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.804 RON | 127.130 RON | 79.205 RON | 13.574 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.420 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 9.555 RON | 12.120 RON | 0 RON | 13.574 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.388 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.555 RON | 12.120 RON | 0 RON | 13.574 RON |
| Active circulante | 13.639 RON | 13.639 RON | 13.639 RON | 13.639 RON | 81.216 RON | 56.774 RON | 950 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 59.728 RON | 13.521 RON | 84 RON |
| Creante | 13.639 RON | 13.639 RON | 13.639 RON | 13.639 RON | 17.419 RON | 23.727 RON | 811 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 4.069 RON | 19.526 RON | 55 RON |
| Datorii totale | 59.165 RON | 59.164 RON | 59.164 RON | 59.164 RON | 73.320 RON | 36.760 RON | 14.324 RON |
| Capitaluri proprii | -45.526 RON | -45.525 RON | -45.525 RON | -45.525 RON | 7.896 RON | 20.014 RON | -13.374 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 2 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.