ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46.059 RON | -22.752 RON | 273.134 RON | — | 56.639 RON | -216.495 RON | 1 |
| 2014 | 10.293 RON | -46.498 RON | 275.507 RON | — | 81.777 RON | -193.730 RON | 1 |
| 2013 | 5.915 RON | -58.384 RON | 233.959 RON | — | 86.728 RON | -147.231 RON | 1 |
| 2012 | 26.131 RON | -57.992 RON | 169.850 RON | — | 81.003 RON | -88.847 RON | 2 |
| 2011 | 33.466 RON | -32.237 RON | 97.904 RON | — | 67.049 RON | -30.855 RON | 1 |
| 2010 | 4.240 RON | 1.182 RON | 1.225 RON | — | 2.607 RON | 1.382 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46.059 RON | 10.293 RON | 5.915 RON | 26.131 RON | 33.466 RON | 4.240 RON |
| Venituri totale | 46.059 RON | 10.293 RON | 5.915 RON | 26.131 RON | 33.466 RON | 4.240 RON |
| Cheltuieli totale | 67.430 RON | 56.482 RON | 64.154 RON | 84.123 RON | 65.703 RON | 2.833 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.407 RON |
| Pierdere bruta | — | 46.189 RON | 58.239 RON | 57.992 RON | 32.237 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.182 RON |
| Pierdere neta | 22.752 RON | 46.498 RON | 58.384 RON | 57.992 RON | 32.237 RON | — |
| Active circulante | 56.639 RON | 81.777 RON | 86.728 RON | 81.003 RON | 67.049 RON | 2.607 RON |
| Stocuri | 51.815 RON | 79.728 RON | 86.395 RON | 79.284 RON | 66.898 RON | — |
| Creante | 330 RON | 150 RON | 25 RON | 20 RON | — | 200 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.494 RON | 1.899 RON | 308 RON | 1.699 RON | 151 RON | 2.407 RON |
| Datorii totale | 273.134 RON | 275.507 RON | 233.959 RON | 169.850 RON | 97.904 RON | 1.225 RON |
| Capitaluri proprii | -216.495 RON | -193.730 RON | -147.231 RON | -88.847 RON | -30.855 RON | 1.382 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.