ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.069 RON | 38.019 RON | 2.389 RON | 3.831 RON | 36.817 RON | 38.259 RON | 0 |
| 2024 | 196.935 RON | 17.159 RON | 2.294 RON | 2.700 RON | 145.685 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 146.091 RON |
| — |
| 2023 | 165.416 RON | 4.102 RON | 0 RON | — | 128.933 RON | 128.933 RON | 1 |
| 2022 | 188.104 RON | 124.591 RON | 137.426 RON | — | 262.029 RON | 124.831 RON | 1 |
| 2021 | 188.394 RON | 133.659 RON | 3.294 RON | — | 136.931 RON | 133.899 RON | 1 |
| 2020 | 177.298 RON | 120.985 RON | 21.931 RON | 1.097 RON | 141.856 RON | 121.225 RON | 1 |
| 2019 | 180.307 RON | 122.854 RON | 36.752 RON | 3.105 RON | 156.163 RON | 123.094 RON | 1 |
| 2018 | 179.717 RON | 103.866 RON | 58.190 RON | 5.113 RON | 156.823 RON | 104.106 RON | 1 |
| 2017 | 166.987 RON | 87.448 RON | 98.187 RON | 17.351 RON | 168.059 RON | 87.688 RON | 1 |
| 2016 | 163.829 RON | 87.708 RON | 51.173 RON | 40.862 RON | 97.725 RON | 87.948 RON | 1 |
| 2015 | 140.324 RON | 33.770 RON | 64.794 RON | 66.387 RON | 46.571 RON | 48.267 RON | 1 |
| 2014 | 116.653 RON | 33.865 RON | 69.406 RON | 71.827 RON | 10.990 RON | 14.498 RON | 1 |
| 2013 | 88.621 RON | -27.783 RON | 28.743 RON | 2.833 RON | 6.512 RON | -19.367 RON | 1 |
| 2012 | 128.233 RON | 4.124 RON | 2.141 RON | 3.804 RON | 6.733 RON | 8.416 RON | 1 |
| 2011 | 129.021 RON | 16.515 RON | 2.630 RON | — | 5.339 RON | 4.291 RON | 1 |
| 2010 | 30.188 RON | -12.424 RON | 12.978 RON | — | 754 RON | -12.224 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 250.069 RON | 196.935 RON | 165.416 RON | 188.104 RON | 188.394 RON | 177.298 RON | 180.307 RON | 179.717 RON | 166.987 RON | 163.829 RON | 140.324 RON | 116.653 RON | 88.621 RON | 128.233 RON | 129.021 RON | 30.188 RON |
| Venituri totale | 250.069 RON | 196.935 RON | 165.416 RON | 188.104 RON | 191.889 RON | 177.298 RON | 185.088 RON | 180.035 RON | 167.698 RON | 165.519 RON | 146.028 RON | 116.653 RON | 88.622 RON | 128.233 RON | ||
| Cheltuieli totale | 204.586 RON | 176.470 RON | 160.624 RON | 61.670 RON | 56.349 RON | 54.662 RON | 60.384 RON | 74.374 RON | 77.224 RON | 72.896 RON | 108.048 RON | 79.288 RON | 113.818 RON | 121.709 RON | ||
| Profit brut | 45.483 RON | 20.465 RON | 4.792 RON | 126.434 RON | 135.540 RON | 122.636 RON | 124.704 RON | 105.661 RON | 90.474 RON | 92.623 RON | 37.980 RON | 37.365 RON | 0 RON | 6.524 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 25.196 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 38.019 RON | 17.159 RON | 4.102 RON | 124.591 RON | 133.659 RON | 120.985 RON | 122.854 RON | 103.866 RON | 87.448 RON | 87.708 RON | 33.770 RON | 33.865 RON | 0 RON | 4.124 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.783 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 3.831 RON | 2.700 RON | — | — | — | 1.097 RON | 3.105 RON | 5.113 RON | 17.351 RON | 40.862 RON | 66.387 RON | 71.827 RON | 2.833 RON | 3.804 RON | ||
| Active circulante | 36.817 RON | 145.685 RON | 128.933 RON | 262.029 RON | 136.931 RON | 141.856 RON | 156.163 RON | 156.823 RON | 168.059 RON | 97.725 RON | 46.571 RON | 10.990 RON | 6.512 RON | 6.733 RON | ||
| Creante | 30.000 RON | 117.000 RON | 117.790 RON | 260.023 RON | 125.616 RON | 141.109 RON | 156.106 RON | 156.028 RON | 110.431 RON | 101.432 RON | 18.000 RON | 15.828 RON | 11.290 RON | 8.871 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 6.817 RON | 28.685 RON | 11.143 RON | 2.006 RON | 11.315 RON | 747 RON | 57 RON | 795 RON | 57.628 RON | -3.707 RON | 28.571 RON | -4.838 RON | -4.778 RON | -2.138 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 228 RON | 262 RON | 203 RON | 578 RON | 360 RON | 465 RON | 534 RON | 103 RON | 1.087 RON | 31 RON | 20 RON | ||
| Datorii totale | 2.389 RON | 2.294 RON | 0 RON | 137.426 RON | 3.294 RON | 21.931 RON | 36.752 RON | 58.190 RON | 98.187 RON | 51.173 RON | 64.794 RON | 69.406 RON | 28.743 RON | 2.141 RON | ||
| Capitaluri proprii | 38.259 RON | 146.091 RON | 128.933 RON | 124.831 RON | 133.899 RON | 121.225 RON | 123.094 RON | 104.106 RON | 87.688 RON | 87.948 RON | 48.267 RON | 14.498 RON | -19.367 RON | 8.416 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 129.021 RON |
| 30.188 RON |
| 111.373 RON |
| 42.612 RON |
| 17.648 RON |
| — |
| 0 RON |
| 12.424 RON |
| 16.515 RON |
| — |
| 0 RON |
| 12.424 RON |
| — |
| — |
| 5.339 RON |
| 754 RON |
| — |
| — |
| 5.339 RON |
| 754 RON |
| 1.582 RON |
| — |
| 2.630 RON |
| 12.978 RON |
| 4.291 RON |
| -12.224 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.