| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 295.649 RON | 0 RON | 528 RON | -295.121 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 295.637 RON | — | 516 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ap. 1, Sect. 2
et. 1, ap. 2, sect. 1
sectorul 1, parter, ap. 2
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -295.121 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | — |
| 2016 | — | -3.828 RON | 300.001 RON | — | 5.271 RON | -294.730 RON | 1 |
| 2015 | 7.692 RON | -11.079 RON | 297.500 RON | — | 6.598 RON | -290.902 RON | 1 |
| 2014 | 44.284 RON | -27.491 RON | 282.686 RON | — | 2.862 RON | -279.824 RON | 2 |
| 2013 | 35.690 RON | -54.162 RON | 253.852 RON | — | 1.519 RON | -252.333 RON | 3 |
| 2012 | 33.731 RON | -78.519 RON | 201.527 RON | — | 3.356 RON | -198.171 RON | 4 |
| 2011 | 26.755 RON | -97.732 RON | 120.650 RON | — | 8.377 RON | -112.273 RON | 3 |
| 2010 | — | -14.741 RON | 35.401 RON | 297 RON | 3.649 RON | -14.541 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.692 RON | 44.284 RON | 35.690 RON | 33.731 RON | 26.755 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.692 RON | 44.284 RON | 35.690 RON | 33.731 RON | ||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 3.828 RON | 18.540 RON | 70.446 RON | 88.914 RON | 112.250 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.828 RON | — | 26.162 RON | 53.224 RON | 78.519 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.828 RON | 11.079 RON | 27.491 RON | 54.162 RON | 78.519 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Active circulante | 528 RON | 516 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 6.598 RON | 2.862 RON | 1.519 RON | 3.356 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | — | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 391 RON | 869 RON | 3.023 RON | ||
| Creante | 12 RON | — | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 4.775 RON | 12 RON | — | 12 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 516 RON | 516 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 105 RON | 1.432 RON | 2.459 RON | 650 RON | 321 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 295.649 RON | 295.637 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 300.001 RON | 297.500 RON | 282.686 RON | 253.852 RON | 201.527 RON | ||
| Capitaluri proprii | -295.121 RON | -295.121 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -294.730 RON | -290.902 RON | -279.824 RON | -252.333 RON | -198.171 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 26.755 RON |
| — |
| 124.487 RON |
| 14.741 RON |
| 97.732 RON |
| 14.741 RON |
| 97.732 RON |
| 14.741 RON |
| 297 RON |
| 8.377 RON |
| 3.649 RON |
| 7.990 RON |
| 2.945 RON |
| 12 RON |
| 12 RON |
| 375 RON |
| 692 RON |
| 16.914 RON |
| 120.650 RON |
| 35.401 RON |
| -112.273 RON |
| -14.541 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.