ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 99% |
| persoană | 1% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -15.443 RON | 60.026 RON | 6.415 RON | 726 RON | -52.885 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -16.401 RON | 45.317 RON | 7.175 RON | 700 RON | -37.442 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -11.831 RON | 30.179 RON | 8.014 RON | 1.124 RON | -21.041 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -14.021 RON | 17.929 RON | 8.718 RON | — | -9.211 RON | — |
| 2011 | 5 RON | -15.571 RON | 4.669 RON | 9.479 RON | — | 4.810 RON | 0 |
| 2010 | 3 RON | -4.619 RON | 2.476 RON | 10.239 RON | 11.535 RON | 20.381 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 3 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 15.443 RON | 16.401 RON | 11.831 RON | 14.021 RON | 15.576 RON | 4.622 RON |
| Pierdere bruta | — | 16.401 RON | 11.831 RON | 14.021 RON | 15.571 RON | 4.619 RON |
| Pierdere neta | 15.443 RON | 16.401 RON | 11.831 RON | 14.021 RON | 15.571 RON | 4.619 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.415 RON | 7.175 RON | 8.014 RON | 8.718 RON | 9.479 RON | 10.239 RON |
| Active circulante | 726 RON | 700 RON | 1.124 RON | — | — | 11.535 RON |
| Creante | 661 RON | 661 RON | 661 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 65 RON | 39 RON | 463 RON | — | — | 11.535 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | 1.083 RON |
| Datorii totale | 60.026 RON | 45.317 RON | 30.179 RON | 17.929 RON | 4.669 RON | 2.476 RON |
| Capitaluri proprii | -52.885 RON | -37.442 RON | -21.041 RON | -9.211 RON | 4.810 RON | 20.381 RON |
| Capital subscris varsat | — | 25.000 RON | 25.000 RON | 25.000 RON | 25.000 RON | 25.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.