Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.151.356 RON | 38.045 RON | 170.449 RON | 4.373 RON | 446.737 RON | 280.661 RON | 5 |
| 2024 | 991.179 RON | 45.504 RON | 92.342 RON | 4.855 RON | 330.103 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 242.616 RON |
| 4 |
| 2023 | 937.300 RON | 81.870 RON | 79.198 RON | 5.336 RON | 270.974 RON | 197.112 RON | 4 |
| 2022 | 619.510 RON | 63.645 RON | 80.269 RON | 5.817 RON | 189.694 RON | 115.242 RON | 2 |
| 2021 | 372.614 RON | 12.376 RON | 68.275 RON | 6.338 RON | 113.533 RON | 51.596 RON | 2 |
| 2020 | 353.086 RON | 61.350 RON | 14.997 RON | 6.866 RON | 47.351 RON | 39.220 RON | 2 |
| 2019 | 279.911 RON | 3.442 RON | 67.400 RON | 7.396 RON | 37.874 RON | -22.130 RON | 2 |
| 2018 | 283.727 RON | 9.087 RON | 73.979 RON | 7.924 RON | 40.484 RON | -25.571 RON | 1 |
| 2017 | 193.031 RON | -13.821 RON | 72.510 RON | 8.452 RON | 29.399 RON | -34.659 RON | 2 |
| 2016 | 184.509 RON | -3.493 RON | 73.730 RON | 8.980 RON | 43.912 RON | -20.838 RON | 2 |
| 2015 | — | -529 RON | 37.500 RON | 9.509 RON | 10.646 RON | -17.345 RON | — |
| 2013 | 38.336 RON | -12.401 RON | 38.830 RON | 10.566 RON | 11.120 RON | -17.144 RON | 2 |
| 2012 | 38.732 RON | -6.672 RON | 21.212 RON | 11.094 RON | 5.375 RON | -4.743 RON | 2 |
| 2011 | 74.829 RON | -2.337 RON | 27.395 RON | 11.622 RON | 17.702 RON | 1.929 RON | 2 |
| 2010 | 15.490 RON | 4.066 RON | 35.076 RON | 12.111 RON | 27.231 RON | 4.266 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.151.356 RON | 991.179 RON | 937.300 RON | 619.510 RON | 372.614 RON | 353.086 RON | 279.911 RON | 283.727 RON | 193.031 RON | 184.509 RON | — | 38.336 RON | 38.732 RON | 74.829 RON | 15.490 RON |
| Venituri totale | 1.167.650 RON | 1.042.658 RON | 966.980 RON | 620.465 RON | 373.128 RON | 410.189 RON | 280.325 RON | 284.119 RON | 193.174 RON | 184.537 RON | 0 RON | 38.336 RON | 38.732 RON | 74.829 RON | |
| Cheltuieli totale | 1.123.534 RON | 975.643 RON | 877.087 RON | 551.796 RON | 357.814 RON | 345.011 RON | 274.080 RON | 272.191 RON | 205.063 RON | 184.833 RON | 529 RON | 49.692 RON | 46.403 RON | 75.828 RON | |
| Profit brut | 44.116 RON | 67.015 RON | 89.893 RON | 68.669 RON | 15.314 RON | 65.178 RON | 6.245 RON | 11.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.889 RON | 296 RON | — | 11.356 RON | 7.671 RON | 999 RON | |
| Profit net | 38.045 RON | 45.504 RON | 81.870 RON | 63.645 RON | 12.376 RON | 61.350 RON | 3.442 RON | 9.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.821 RON | 3.493 RON | 529 RON | 12.401 RON | 6.672 RON | 2.337 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 4.373 RON | 4.855 RON | 5.336 RON | 5.817 RON | 6.338 RON | 6.866 RON | 7.396 RON | 7.924 RON | 8.452 RON | 8.980 RON | 9.509 RON | 10.566 RON | 11.094 RON | 11.622 RON | |
| Active circulante | 446.737 RON | 330.103 RON | 270.974 RON | 189.694 RON | 113.533 RON | 47.351 RON | 37.874 RON | 40.484 RON | 29.399 RON | 43.912 RON | 10.646 RON | 11.120 RON | 5.375 RON | 17.702 RON | |
| Stocuri | 326.347 RON | 257.300 RON | 179.133 RON | 127.128 RON | 70.368 RON | 34.164 RON | 31.395 RON | 32.054 RON | 26.720 RON | 33.296 RON | 5.136 RON | 6.798 RON | 3.327 RON | 15.764 RON | |
| Creante | 91.885 RON | 29.463 RON | 1.008 RON | 2.900 RON | 1.008 RON | 7.104 RON | 250 RON | — | — | — | — | — | — | — | |
| Casa si conturi la banci | 28.505 RON | 43.340 RON | 90.833 RON | 59.666 RON | 42.157 RON | 6.083 RON | 6.229 RON | 8.430 RON | 2.679 RON | 10.616 RON | 5.510 RON | 4.322 RON | 2.048 RON | 1.938 RON | |
| Datorii totale | 170.449 RON | 92.342 RON | 79.198 RON | 80.269 RON | 68.275 RON | 14.997 RON | 67.400 RON | 73.979 RON | 72.510 RON | 73.730 RON | 37.500 RON | 38.830 RON | 21.212 RON | 27.395 RON | |
| Capitaluri proprii | 280.661 RON | 242.616 RON | 197.112 RON | 115.242 RON | 51.596 RON | 39.220 RON | -22.130 RON | -25.571 RON | -34.659 RON | -20.838 RON | -17.345 RON | -17.144 RON | -4.743 RON | 1.929 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 27.045 RON |
| 22.205 RON |
| 4.840 RON |
| — |
| 4.066 RON |
| — |
| 12.111 RON |
| 27.231 RON |
| 17.725 RON |
| — |
| 9.506 RON |
| 35.076 RON |
| 4.266 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.