AREA 28B ATELIER ARHITECTURĂ SRL
- J40/9816/2010BUCURESTIdin 13.10.2010
- J27/914/2017NEAMTdin 08.08.2017in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139.813 RON | 20.204 RON | 2.649 RON | 0 RON | 11.453 RON | 8.804 RON | 0 |
| 2024 | 84.274 RON | 8.067 RON | 1.857 RON | — | 3.657 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 1.800 RON |
| 0 |
| 2023 | 188.722 RON | 29.575 RON | 1.012 RON | 0 RON | 21.745 RON | 20.733 RON | 0 |
| 2022 | 96.642 RON | 32.606 RON | 1.292 RON | 0 RON | 24.851 RON | 23.559 RON | 0 |
| 2021 | 71.980 RON | 11.473 RON | 670 RON | 4.000 RON | 7.423 RON | 6.702 RON | 0 |
| 2020 | 65.965 RON | 37.570 RON | 3.409 RON | — | 7.638 RON | 4.229 RON | 0 |
| 2019 | 57.132 RON | 35.716 RON | 1.199 RON | — | 23.508 RON | 22.309 RON | 0 |
| 2018 | 42.554 RON | -4.442 RON | 24.129 RON | — | 15.972 RON | -8.157 RON | 1 |
| 2017 | 29.126 RON | -24.076 RON | 19.582 RON | — | 15.867 RON | -3.715 RON | 1 |
| 2016 | 54.675 RON | 188 RON | 2.194 RON | — | 22.555 RON | 20.361 RON | 1 |
| 2015 | 89.724 RON | 22.049 RON | 1.667 RON | — | 21.840 RON | 20.173 RON | 2 |
| 2014 | 88.075 RON | 12.821 RON | 13.505 RON | 595 RON | 11.035 RON | -1.875 RON | 1 |
| 2013 | 55.000 RON | 4.426 RON | 20.312 RON | 1.487 RON | 4.129 RON | -14.696 RON | 1 |
| 2012 | 33.504 RON | 2.737 RON | 30.730 RON | 6.210 RON | 5.398 RON | -19.122 RON | — |
| 2011 | 2.175 RON | -23.326 RON | 41.342 RON | 3.272 RON | 16.211 RON | -21.859 RON | 0 |
| 2010 | 10.319 RON | 1.267 RON | 2.699 RON | — | 4.166 RON | 1.467 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 139.813 RON | 84.274 RON | 188.722 RON | 96.642 RON | 71.980 RON | 65.965 RON | 57.132 RON | 42.554 RON | 29.126 RON | 54.675 RON | 89.724 RON | 88.075 RON | 55.000 RON | 33.504 RON | 2.175 RON | 10.319 RON |
| Venituri totale | 139.852 RON | 84.274 RON | 188.722 RON | 100.879 RON | 77.779 RON | 65.965 RON | 57.132 RON | 42.554 RON | 29.126 RON | 54.675 RON | 89.724 RON | 88.075 RON | 55.028 RON | 33.536 RON | ||
| Cheltuieli totale | 115.800 RON | 74.671 RON | 153.513 RON | 65.076 RON | 64.144 RON | 26.416 RON | 19.702 RON | 46.431 RON | 52.605 RON | 53.393 RON | 64.927 RON | 72.604 RON | 48.952 RON | 30.799 RON | ||
| Profit brut | 24.052 RON | 9.603 RON | 35.209 RON | 35.803 RON | 13.635 RON | 39.549 RON | 37.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1.282 RON | 24.797 RON | 15.471 RON | 6.076 RON | 2.737 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.877 RON | 23.479 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 20.204 RON | 8.067 RON | 29.575 RON | 32.606 RON | 11.473 RON | 37.570 RON | 35.716 RON | 0 RON | 0 RON | 188 RON | 22.049 RON | 12.821 RON | 4.426 RON | 2.737 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.442 RON | 24.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 4.000 RON | — | — | — | — | — | — | 595 RON | 1.487 RON | 6.210 RON | ||
| Active circulante | 11.453 RON | 3.657 RON | 21.745 RON | 24.851 RON | 7.423 RON | 7.638 RON | 23.508 RON | 15.972 RON | 15.867 RON | 22.555 RON | 21.840 RON | 11.035 RON | 4.129 RON | 5.398 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 950 RON | — | — | 2.303 RON | 2.303 RON | 8.870 RON | |
| Creante | 0 RON | 0 RON | 7.926 RON | 18.884 RON | — | 0 RON | 14.096 RON | 14.096 RON | 14.096 RON | 12.550 RON | — | — | — | 64 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 11.453 RON | 3.657 RON | 13.819 RON | 5.967 RON | 7.423 RON | 7.638 RON | 9.412 RON | 1.876 RON | 1.771 RON | 9.055 RON | 21.840 RON | 11.035 RON | 1.826 RON | 3.031 RON | ||
| Datorii totale | 2.649 RON | 1.857 RON | 1.012 RON | 1.292 RON | 670 RON | 3.409 RON | 1.199 RON | 24.129 RON | 19.582 RON | 2.194 RON | 1.667 RON | 13.505 RON | 20.312 RON | 30.730 RON | ||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 0 RON | 4.051 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Capitaluri proprii | 8.804 RON | 1.800 RON | 20.733 RON | 23.559 RON | 6.702 RON | 4.229 RON | 22.309 RON | -8.157 RON | -3.715 RON | 20.361 RON | 20.173 RON | -1.875 RON | -14.696 RON | -19.122 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 2.179 RON |
| 10.340 RON |
| 25.505 RON |
| 8.204 RON |
| 0 RON |
| 2.136 RON |
| 23.326 RON |
| — |
| 0 RON |
| 1.267 RON |
| 23.326 RON |
| — |
| 3.272 RON |
| — |
| 16.211 RON |
| 4.166 RON |
| — |
| 4.658 RON |
| — |
| 2.683 RON |
| 4.166 RON |
| 41.342 RON |
| 2.699 RON |
| — |
| -21.859 RON |
| 1.467 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.