| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -21.561 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 346.181 RON | — | 92.100 RON | -254.081 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| — |
| 2022 | — | -110 RON | 346.181 RON | — | 92.100 RON | -254.081 RON | — |
| 2021 | 164.678 RON | -11.407 RON | 347.012 RON | — | 93.041 RON | -253.971 RON | 1 |
| 2020 | 152.816 RON | -47.940 RON | 344.553 RON | — | 101.989 RON | -242.564 RON | 2 |
| 2019 | 194.188 RON | -49.243 RON | 330.988 RON | — | 136.364 RON | -194.624 RON | 2 |
| 2018 | 231.968 RON | -778 RON | 293.564 RON | — | 148.183 RON | -145.381 RON | 2 |
| 2017 | 189.397 RON | -6.390 RON | 271.854 RON | — | 127.251 RON | -144.603 RON | — |
| 2016 | 178.407 RON | 30.360 RON | 235.125 RON | — | 163.205 RON | -71.920 RON | 2 |
| 2015 | 179.301 RON | 4.913 RON | 231.756 RON | — | 129.476 RON | -102.280 RON | 3 |
| 2014 | 142.891 RON | -28.958 RON | 160.072 RON | — | 52.879 RON | -107.193 RON | 3 |
| 2013 | 109.176 RON | -33.014 RON | 122.963 RON | — | 44.728 RON | -78.235 RON | 3 |
| 2012 | 105.998 RON | -31.986 RON | 71.502 RON | 2.876 RON | 23.405 RON | -45.221 RON | 3 |
| 2011 | 116.050 RON | -13.088 RON | 27.937 RON | 388 RON | 14.314 RON | -13.235 RON | 3 |
| 2010 | — | -347 RON | 8.518 RON | 466 RON | 7.905 RON | -147 RON | — |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 164.678 RON | 152.816 RON | 194.188 RON | 231.968 RON | 189.397 RON | 178.407 RON | 179.301 RON | 142.891 RON | 109.176 RON | 105.998 RON | 116.050 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164.678 RON | 153.108 RON | 194.703 RON | 232.478 RON | 190.225 RON | 179.562 RON | 180.626 RON | 143.225 RON | 109.915 RON | 106.453 RON | 116.804 RON | |
| Cheltuieli totale | 21.561 RON | — | 110 RON | 174.454 RON | 199.562 RON | 241.999 RON | 230.931 RON | 194.713 RON | 145.615 RON | 170.294 RON | 167.886 RON | 139.855 RON | 138.439 RON | 129.892 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.547 RON | 0 RON | 33.947 RON | 10.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere bruta | 21.561 RON | 0 RON | 110 RON | 9.776 RON | 46.454 RON | 47.296 RON | 0 RON | 4.488 RON | 0 RON | — | 24.661 RON | 29.940 RON | 31.986 RON | 13.088 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.360 RON | 4.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere neta | 21.561 RON | 0 RON | 110 RON | 11.407 RON | 47.940 RON | 49.243 RON | 778 RON | 6.390 RON | 0 RON | 0 RON | 28.958 RON | 33.014 RON | 31.986 RON | 13.088 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.876 RON | 388 RON | |
| Active circulante | — | 92.100 RON | 92.100 RON | 93.041 RON | 101.989 RON | 136.364 RON | 148.183 RON | 127.251 RON | 163.205 RON | 129.476 RON | 52.879 RON | 44.728 RON | 23.405 RON | 14.314 RON | |
| Stocuri | — | 26.133 RON | 26.133 RON | 26.423 RON | 99.315 RON | 126.927 RON | 140.943 RON | 115.956 RON | 150.108 RON | 113.801 RON | 41.960 RON | 37.460 RON | 18.516 RON | 11.848 RON | |
| Creante | — | 161 RON | 161 RON | 161 RON | 546 RON | 1.182 RON | 4.480 RON | 7.273 RON | 11.017 RON | 13.742 RON | 6.760 RON | 6.390 RON | 2.779 RON | 346 RON | |
| Casa si conturi la banci | — | 65.806 RON | 65.806 RON | 66.457 RON | 2.128 RON | 8.255 RON | 2.760 RON | 4.022 RON | 2.080 RON | 1.933 RON | 4.159 RON | 878 RON | 2.110 RON | 2.120 RON | |
| Datorii totale | 0 RON | 346.181 RON | 346.181 RON | 347.012 RON | 344.553 RON | 330.988 RON | 293.564 RON | 271.854 RON | 235.125 RON | 231.756 RON | 160.072 RON | 122.963 RON | 71.502 RON | 27.937 RON | |
| Capitaluri proprii | 0 RON | -254.081 RON | -254.081 RON | -253.971 RON | -242.564 RON | -194.624 RON | -145.381 RON | -144.603 RON | -71.920 RON | -102.280 RON | -107.193 RON | -78.235 RON | -45.221 RON | -13.235 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| — |
| 347 RON |
| — |
| 347 RON |
| — |
| 347 RON |
| 466 RON |
| 7.905 RON |
| 6.054 RON |
| 1.505 RON |
| 346 RON |
| 8.518 RON |
| -147 RON |
| 200 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.