UNISOFT DESIGN S.R.L.
- EXPRES NATURA S.R.L.documentat pana in 2022
- J40/10127/2010BUCURESTIdin 22.10.2010
- J23/1999/2023ILFOVdin 23.03.2023in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Telefon:
Afisate primele 10 din 117.
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.155 RON | 43.169 RON | 23.684 RON | 945 RON | 23.014 RON | 275 RON | 1 |
| 2024 | 107.942 RON | 26.483 RON | 59.584 RON | 2.836 RON | 13.690 RON | -42.894 RON | 1 |
| 2023 | 99.177 RON | 23.673 RON | 91.981 RON | 0 RON | 22.604 RON | -69.377 RON | 1 |
| 2022 | — | 0 RON | 96.432 RON | — | 3.712 RON | -93.050 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 96.432 RON | 0 RON | 3.712 RON | -93.050 RON | 0 |
| 2016 | 24.893 RON | -7.130 RON | 86.696 RON | 59 RON | -5.362 RON | -91.999 RON | 1 |
| 2015 | 18.819 RON | -9.277 RON | 103.894 RON | 59 RON | 21.660 RON | -84.869 RON | 1 |
| 2014 | 24.365 RON | -15.888 RON | 74.554 RON | 59 RON | 2.650 RON | -74.539 RON | 1 |
| 2013 | 18.730 RON | -13.802 RON | 59.384 RON | 1.574 RON | 1.852 RON | -58.652 RON | 1 |
| 2012 | 28.531 RON | -15.926 RON | 54.631 RON | 3.496 RON | 8.333 RON | -44.850 RON | 1 |
| 2011 | 59.317 RON | -21.320 RON | 43.159 RON | 5.437 RON | 8.228 RON | -29.494 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122.155 RON | 107.942 RON | 99.177 RON | — | 0 RON | 24.893 RON | 18.819 RON | 24.365 RON | 18.730 RON | 28.531 RON | 59.317 RON |
| Venituri totale | 127.295 RON | 109.472 RON | 100.677 RON | 0 RON | 0 RON | 24.893 RON | 18.819 RON | 24.365 RON | 18.740 RON | 28.545 RON | 59.250 RON |
| Cheltuieli totale | 82.880 RON | 76.549 RON | 71.085 RON | — | 0 RON | 31.277 RON | 27.532 RON | 40.253 RON | 32.542 RON | 44.471 RON | 80.570 RON |
| Profit brut | 44.415 RON | 32.923 RON | 29.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.384 RON | — | 15.888 RON | 13.802 RON | 15.926 RON | 21.320 RON |
| Profit net | 43.169 RON | 26.483 RON | 23.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.130 RON | 9.277 RON | 15.888 RON | 13.802 RON | 15.926 RON | 21.320 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 945 RON | 2.836 RON | 0 RON | — | 0 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 1.574 RON | 3.496 RON | 5.437 RON |
| Active circulante | 23.014 RON | 13.690 RON | 22.604 RON | 3.712 RON | 3.712 RON | -5.362 RON | 21.660 RON | 2.650 RON | 1.852 RON | 8.333 RON | 8.228 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | -1.815 RON | -1.816 RON | 195 RON | 179 RON | — |
| Creante | 53 RON | 54 RON | 53 RON | 3.177 RON | 3.177 RON | 3.629 RON | 3.285 RON | 25.855 RON | 1.111 RON | 16.606 RON | 6.804 RON |
| Casa si conturi la banci | 22.961 RON | 13.636 RON | 22.551 RON | 535 RON | 535 RON | -8.991 RON | 20.190 RON | -21.389 RON | 546 RON | -8.452 RON | 1.424 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 164 RON | 0 RON | -330 RON | -330 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 23.684 RON | 59.584 RON | 91.981 RON | 96.432 RON | 96.432 RON | 86.696 RON | 103.894 RON | 74.554 RON | 59.384 RON | 54.631 RON | 43.159 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | 2.694 RON | 2.694 RON | 2.694 RON | 2.048 RON | — |
| Capitaluri proprii | 275 RON | -42.894 RON | -69.377 RON | -93.050 RON | -93.050 RON | -91.999 RON | -84.869 RON | -74.539 RON | -58.652 RON | -44.850 RON | -29.494 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.