ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
sector 1
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoană | 40% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -49.359 RON | 970.983 RON | 506.617 RON | 99.288 RON | -365.078 RON | 2 |
| 2016 | — | -53.018 RON | 934.498 RON | 519.628 RON | 99.150 RON | -315.720 RON | 2 |
| 2015 | 711 RON | -69.774 RON | 888.532 RON | 532.640 RON | 93.190 RON | -262.702 RON | 3 |
| 2014 | 0 RON | -28.358 RON | 750.711 RON | 486.756 RON | 71.027 RON | -192.928 RON | 2 |
| 2013 | 0 RON | -9.651 RON | 722.278 RON | 486.756 RON | 70.952 RON | -164.570 RON | 1 |
| 2012 | 77.977 RON | -36.196 RON | 691.167 RON | 486.756 RON | 49.492 RON | -154.919 RON | 1 |
| 2011 | 3.450 RON | -118.923 RON | 695.942 RON | 539.449 RON | 37.770 RON | -118.723 RON | 4 |
| 2010 | — | — | 0 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 77.977 RON | 3.450 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 81.013 RON | 3.453 RON | — |
| Cheltuieli totale | 49.359 RON | 53.018 RON | 70.269 RON | 28.358 RON | 9.651 RON | 117.209 RON | 122.376 RON | — |
| Pierdere bruta | 49.359 RON | 53.018 RON | — | 28.358 RON | 9.651 RON | 36.196 RON | 118.923 RON | — |
| Pierdere neta | 49.359 RON | 53.018 RON | 69.774 RON | 28.358 RON | 9.651 RON | 36.196 RON | 118.923 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 506.617 RON | 519.628 RON | 532.640 RON | 486.756 RON | 486.756 RON | 486.756 RON | 539.449 RON | — |
| Active circulante | 99.288 RON | 99.150 RON | 93.190 RON | 71.027 RON | 70.952 RON | 49.492 RON | 37.770 RON | 200 RON |
| Stocuri | 94.999 RON | 94.999 RON | 90.545 RON | 69.360 RON | 69.151 RON | 47.703 RON | 27.672 RON | — |
| Creante | 995 RON | 995 RON | 995 RON | 965 RON | 1.446 RON | 1.041 RON | 168 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 3.294 RON | 3.156 RON | 1.650 RON | 702 RON | 355 RON | 748 RON | 9.930 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 970.983 RON | 934.498 RON | 888.532 RON | 750.711 RON | 722.278 RON | 691.167 RON | 695.942 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | -365.078 RON | -315.720 RON | -262.702 RON | -192.928 RON | -164.570 RON | -154.919 RON | -118.723 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.