ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -5.633 RON | 1.219 RON | 0 RON | 10.188 RON | 8.969 RON | 0 |
| 2024 | 8.145 RON | -11.089 RON | 5.546 RON | 0 RON | 40.953 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 35.407 RON |
| 0 |
| 2023 | 40.302 RON | 7.980 RON | 6.973 RON | 2.897 RON | 50.572 RON | 46.496 RON | 0 |
| 2022 | 47.495 RON | 22.411 RON | 231 RON | 7.856 RON | 125.129 RON | 132.754 RON | 0 |
| 2021 | 41.071 RON | 15.805 RON | 0 RON | 12.815 RON | 97.528 RON | 110.343 RON | 0 |
| 2020 | 39.227 RON | 24.904 RON | 778 RON | 14.268 RON | 81.048 RON | 94.538 RON | 0 |
| 2019 | 51.676 RON | 26.276 RON | 18.791 RON | 19.114 RON | 69.311 RON | 69.634 RON | 0 |
| 2018 | 41.606 RON | 24.776 RON | 20.190 RON | 1.416 RON | 62.133 RON | 43.359 RON | 0 |
| 2017 | 38.735 RON | 18.282 RON | 30.781 RON | 2.266 RON | 47.097 RON | 18.582 RON | 0 |
| 2016 | 40.882 RON | 29.915 RON | 645 RON | — | 30.850 RON | 30.205 RON | 1 |
| 2015 | 34.128 RON | 9.171 RON | 171 RON | 0 RON | 7.552 RON | 7.381 RON | 1 |
| 2014 | 25.726 RON | 1.064 RON | 2.347 RON | — | 507 RON | -1.840 RON | 2 |
| 2013 | 24.366 RON | -2.625 RON | 3.728 RON | 458 RON | 366 RON | -2.904 RON | 2 |
| 2012 | 44.084 RON | 7.153 RON | 4.862 RON | 958 RON | 3.499 RON | -279 RON | 1 |
| 2011 | 25.323 RON | -3.594 RON | 10.787 RON | 1.928 RON | 915 RON | -7.432 RON | 1 |
| 2010 | 2.258 RON | -4.038 RON | 8.123 RON | 2.428 RON | 1.857 RON | -3.838 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8.145 RON | 40.302 RON | 47.495 RON | 41.071 RON | 39.227 RON | 51.676 RON | 41.606 RON | 38.735 RON | 40.882 RON | 34.128 RON | 25.726 RON | 24.366 RON | 44.084 RON | 25.323 RON | 2.258 RON |
| Venituri totale | 460 RON | 8.445 RON | 40.302 RON | 52.920 RON | 41.093 RON | 48.906 RON | 54.126 RON | 41.606 RON | 38.735 RON | 46.266 RON | 34.128 RON | 25.726 RON | 24.366 RON | 44.084 RON | ||
| Cheltuieli totale | 6.093 RON | 19.534 RON | 30.761 RON | 29.084 RON | 25.606 RON | 22.825 RON | 26.226 RON | 15.582 RON | 19.291 RON | 15.124 RON | 23.933 RON | 23.890 RON | 26.344 RON | 36.931 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 9.541 RON | 23.836 RON | 15.487 RON | 26.081 RON | 27.900 RON | 26.024 RON | 19.444 RON | 31.142 RON | 10.195 RON | 1.836 RON | 0 RON | 7.153 RON | ||
| Pierdere bruta | 5.633 RON | 11.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 1.978 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 7.980 RON | 22.411 RON | 15.805 RON | 24.904 RON | 26.276 RON | 24.776 RON | 18.282 RON | 29.915 RON | 9.171 RON | 1.064 RON | 0 RON | 7.153 RON | ||
| Pierdere neta | 5.633 RON | 11.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.625 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 2.897 RON | 7.856 RON | 12.815 RON | 14.268 RON | 19.114 RON | 1.416 RON | 2.266 RON | — | 0 RON | — | 458 RON | 958 RON | ||
| Active circulante | 10.188 RON | 40.953 RON | 50.572 RON | 125.129 RON | 97.528 RON | 81.048 RON | 69.311 RON | 62.133 RON | 47.097 RON | 30.850 RON | 7.552 RON | 507 RON | 366 RON | 3.499 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — | — | ||
| Creante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — | — | ||
| Casa si conturi la banci | 10.188 RON | 40.953 RON | 50.572 RON | 125.129 RON | 97.185 RON | 81.048 RON | 69.311 RON | 62.133 RON | 47.097 RON | 30.850 RON | 7.552 RON | 507 RON | 366 RON | 3.499 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — | 126 RON | ||
| Datorii totale | 1.219 RON | 5.546 RON | 6.973 RON | 231 RON | 0 RON | 778 RON | 18.791 RON | 20.190 RON | 30.781 RON | 645 RON | 171 RON | 2.347 RON | 3.728 RON | 4.862 RON | ||
| Capitaluri proprii | 8.969 RON | 35.407 RON | 46.496 RON | 132.754 RON | 110.343 RON | 94.538 RON | 69.634 RON | 43.359 RON | 18.582 RON | 30.205 RON | 7.381 RON | -1.840 RON | -2.904 RON | -279 RON | ||
| Capital subscris varsat | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 25.323 RON |
| 2.258 RON |
| 28.917 RON |
| 6.296 RON |
| 0 RON |
| — |
| 3.594 RON |
| 4.038 RON |
| 0 RON |
| — |
| 3.594 RON |
| 4.038 RON |
| 1.928 RON |
| 2.428 RON |
| 915 RON |
| 1.857 RON |
| — |
| 90 RON |
| — |
| — |
| 915 RON |
| 1.767 RON |
| 512 RON |
| — |
| 10.787 RON |
| 8.123 RON |
| -7.432 RON |
| -3.838 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.