| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | -126.209 RON | 292.283 RON | 115.490 RON | 35.987 RON | -146.303 RON | 1 |
| 2012 | 31.863 RON | -162.729 RON | 297.697 RON | 116.689 RON | 166.410 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31.863 RON | 1.486.336 RON | 773.045 RON |
| -20.095 RON |
| 10 |
| 2011 | 1.486.336 RON | 38.325 RON | 509.841 RON | 166.500 RON | 491.472 RON | 142.634 RON | 11 |
| 2010 | 773.045 RON | 43.033 RON | 135.036 RON | 759 RON | 177.510 RON | 43.233 RON | 9 |
| Venituri totale | 4.335 RON | 37.516 RON | 1.499.931 RON | 773.051 RON |
| Cheltuieli totale | 130.315 RON | 200.245 RON | 1.452.581 RON | 721.407 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 47.350 RON | 51.644 RON |
| Pierdere bruta | 125.980 RON | 162.729 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 38.325 RON | 43.033 RON |
| Pierdere neta | 126.209 RON | 162.729 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 115.490 RON | 116.689 RON | 166.500 RON | 759 RON |
| Active circulante | 35.987 RON | 166.410 RON | 491.472 RON | 177.510 RON |
| Stocuri | — | — | 13.569 RON | — |
| Creante | 35.270 RON | 161.560 RON | 474.783 RON | 177.304 RON |
| Casa si conturi la banci | 717 RON | 4.850 RON | 3.120 RON | 206 RON |
| Datorii totale | 292.283 RON | 297.697 RON | 509.841 RON | 135.036 RON |
| Provizioane | 5.497 RON | 5.497 RON | 5.497 RON | — |
| Capitaluri proprii | -146.303 RON | -20.095 RON | 142.634 RON | 43.233 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 10 | 11 | 9 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.