Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136.282 RON | -72.050 RON | 22.969 RON | 0 RON | 172.489 RON | 149.520 RON | 2 |
| 2024 | 127.062 RON | -33.527 RON | 14.001 RON | — | 285.571 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
corp C2. etaj 1. cam 3 (23). sector 1
subsol, sector 1
| 271.570 RON |
| 2 |
| 2023 | 117.965 RON | -7.126 RON | 14.461 RON | 2.197 RON | 379.861 RON | 367.597 RON | 2 |
| 2022 | 135.044 RON | 23.719 RON | 11.412 RON | 2.197 RON | 383.938 RON | 374.723 RON | 2 |
| 2021 | 108.440 RON | 39.013 RON | 7.177 RON | — | 358.181 RON | 351.004 RON | 1 |
| 2020 | 101.182 RON | 29.013 RON | 6.268 RON | 0 RON | 318.259 RON | 311.991 RON | 1 |
| 2019 | 122.078 RON | 51.821 RON | 5.577 RON | 0 RON | 288.555 RON | 282.978 RON | 1 |
| 2018 | 110.953 RON | 44.550 RON | 28.080 RON | 0 RON | 259.237 RON | 231.157 RON | 1 |
| 2017 | 84.825 RON | 40.902 RON | 45.802 RON | 0 RON | 232.409 RON | 186.607 RON | 2 |
| 2016 | 108.719 RON | 40.851 RON | 38.926 RON | 0 RON | 184.630 RON | 145.704 RON | 1 |
| 2015 | 109.764 RON | 15.700 RON | 60.030 RON | 431 RON | 164.452 RON | 104.853 RON | 3 |
| 2014 | 71.449 RON | 10.427 RON | 29.100 RON | 1.173 RON | 117.080 RON | 89.153 RON | 1 |
| 2013 | 110.432 RON | 37.883 RON | 17.036 RON | 2.248 RON | 93.514 RON | 78.726 RON | 1 |
| 2012 | 85.465 RON | 26.740 RON | 32.339 RON | 3.322 RON | 69.859 RON | 40.843 RON | 1 |
| 2011 | 99.493 RON | 13.903 RON | 23.375 RON | 1.666 RON | 35.811 RON | 14.103 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 136.282 RON | 127.062 RON | 117.965 RON | 135.044 RON | 108.440 RON | 101.182 RON | 122.078 RON | 110.953 RON | 84.825 RON | 108.719 RON | 109.764 RON | 71.449 RON | 110.432 RON | 85.465 RON | 99.493 RON |
| Venituri totale | 136.232 RON | 127.100 RON | 117.853 RON | 118.069 RON | 108.475 RON | 100.807 RON | 128.503 RON | 110.336 RON | 83.486 RON | 98.012 RON | 101.030 RON | 65.126 RON | 106.941 RON | 84.545 RON | |
| Cheltuieli totale | 206.946 RON | 159.380 RON | 123.930 RON | 93.055 RON | 68.393 RON | 70.863 RON | 75.367 RON | 63.734 RON | 40.040 RON | 54.658 RON | 82.051 RON | 52.556 RON | 65.224 RON | 51.357 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.014 RON | 40.082 RON | 29.944 RON | 53.136 RON | 46.602 RON | 43.446 RON | 43.354 RON | 18.979 RON | 12.570 RON | 41.717 RON | 33.188 RON | |
| Pierdere bruta | 70.714 RON | 32.280 RON | 6.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.719 RON | 39.013 RON | 29.013 RON | 51.821 RON | 44.550 RON | 40.902 RON | 40.851 RON | 15.700 RON | 10.427 RON | 37.883 RON | 26.740 RON | |
| Pierdere neta | 72.050 RON | 33.527 RON | 7.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 2.197 RON | 2.197 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 431 RON | 1.173 RON | 2.248 RON | 3.322 RON | |
| Active circulante | 172.489 RON | 285.571 RON | 379.861 RON | 383.938 RON | 358.181 RON | 318.259 RON | 288.555 RON | 259.237 RON | 232.409 RON | 184.630 RON | 164.452 RON | 117.080 RON | 93.514 RON | 69.859 RON | |
| Stocuri | 24.852 RON | 24.902 RON | 25.021 RON | 25.103 RON | 42.279 RON | 43.526 RON | 44.029 RON | 45.496 RON | 46.113 RON | 47.434 RON | 50.125 RON | 15.141 RON | 8.732 RON | 5.930 RON | |
| Creante | 2.633 RON | 3.034 RON | 2.725 RON | 5.965 RON | 4.766 RON | 5.052 RON | 4.649 RON | 16.700 RON | 28.144 RON | 17.831 RON | 12.620 RON | 9.594 RON | 5.376 RON | 21.571 RON | |
| Casa si conturi la banci | 145.004 RON | 257.635 RON | 352.115 RON | 352.870 RON | 311.136 RON | 269.681 RON | 239.877 RON | 197.041 RON | 158.152 RON | 119.365 RON | 101.707 RON | 92.345 RON | 79.406 RON | 42.358 RON | |
| Datorii totale | 22.969 RON | 14.001 RON | 14.461 RON | 11.412 RON | 7.177 RON | 6.268 RON | 5.577 RON | 28.080 RON | 45.802 RON | 38.926 RON | 60.030 RON | 29.100 RON | 17.036 RON | 32.339 RON | |
| Capitaluri proprii | 149.520 RON | 271.570 RON | 367.597 RON | 374.723 RON | 351.004 RON | 311.991 RON | 282.978 RON | 231.157 RON | 186.607 RON | 145.704 RON | 104.853 RON | 89.153 RON | 78.726 RON | 40.843 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | — | — | |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 105.217 RON |
| 85.904 RON |
| 19.313 RON |
| 0 RON |
| 13.903 RON |
| 0 RON |
| 1.666 RON |
| 35.811 RON |
| 5.718 RON |
| 2.604 RON |
| 27.489 RON |
| 23.375 RON |
| 14.103 RON |
| — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.