ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoană | 40% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 5.505 RON | — | 3.709 RON | -1.796 RON | — |
| 2011 | 7.324 RON | -1.996 RON | 5.505 RON | — | 3.709 RON | -1.796 RON | 1 |
| Indicator | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7.324 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7.324 RON |
| Cheltuieli totale | — | 9.100 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.776 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.996 RON |
| Active circulante | 3.709 RON | 3.709 RON |
| Stocuri | 3.455 RON | 3.455 RON |
| Casa si conturi la banci | 254 RON | 254 RON |
| Datorii totale | 5.505 RON | 5.505 RON |
| Capitaluri proprii | -1.796 RON | -1.796 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.