ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 218.553 RON | 27.596 RON | 46.681 RON | — | 101.373 RON | 54.692 RON | 1 |
| 2014 | 217.652 RON | 17.327 RON | 22.284 RON | — | 49.380 RON | 27.096 RON | 1 |
| 2013 | 100.160 RON | 6.955 RON | 72.169 RON | 555 RON | 81.383 RON | 9.769 RON | 1 |
| 2012 | 94.462 RON | 1.727 RON | 58.965 RON | 3.889 RON | 57.890 RON | 2.814 RON | 1 |
| 2011 | 55.517 RON | 887 RON | 59.763 RON | 10.270 RON | 50.580 RON | 1.087 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218.553 RON | 217.652 RON | 100.160 RON | 94.462 RON | 55.517 RON |
| Venituri totale | 219.553 RON | 217.652 RON | 100.160 RON | 94.462 RON | 55.528 RON |
| Cheltuieli totale | 185.370 RON | 193.795 RON | 90.200 RON | 91.870 RON | 54.641 RON |
| Profit brut | 34.183 RON | 23.857 RON | 9.960 RON | 2.592 RON | 887 RON |
| Profit net | 27.596 RON | 17.327 RON | 6.955 RON | 1.727 RON | 887 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 555 RON | 3.889 RON | 10.270 RON |
| Active circulante | 101.373 RON | 49.380 RON | 81.383 RON | 57.890 RON | 50.580 RON |
| Stocuri | 65.303 RON | 26.242 RON | 79.457 RON | 47.873 RON | 47.927 RON |
| Creante | 22.000 RON | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 14.070 RON | 23.138 RON | 1.926 RON | 10.017 RON | 2.653 RON |
| Datorii totale | 46.681 RON | 22.284 RON | 72.169 RON | 58.965 RON | 59.763 RON |
| Capitaluri proprii | 54.692 RON | 27.096 RON | 9.769 RON | 2.814 RON | 1.087 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.