| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.663 RON | 53.620 RON | 121.202 RON | 154 RON | 169.680 RON | 48.632 RON | 2 |
| 2024 | 58.859 RON | -5.393 RON | 85.367 RON | 154 RON | 80.225 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| -4.988 RON |
| 1 |
| 2023 | 141.916 RON | 69.065 RON | 45.577 RON | 154 RON | 116.228 RON | 70.805 RON | 1 |
| 2022 | 170.906 RON | 133.181 RON | 67.312 RON | 154 RON | 284.899 RON | 217.741 RON | 1 |
| 2021 | 17.400 RON | 16.888 RON | 57.341 RON | 154 RON | 141.747 RON | 84.560 RON | 0 |
| 2019 | 115.050 RON | 10.793 RON | 112.556 RON | 154 RON | 207.764 RON | 95.362 RON | 3 |
| 2018 | 93.296 RON | 34.317 RON | 81.874 RON | 154 RON | 166.289 RON | 84.569 RON | 3 |
| 2017 | 110.000 RON | -1.094 RON | 79.135 RON | 154 RON | 129.233 RON | 50.252 RON | 5 |
| 2016 | 201.788 RON | 110.400 RON | 52.762 RON | 154 RON | 194.853 RON | 142.245 RON | 7 |
| 2015 | 130.983 RON | 35.825 RON | 48.616 RON | 154 RON | 290.308 RON | 241.846 RON | 7 |
| 2014 | 161.754 RON | 118.085 RON | 71.536 RON | 154 RON | 277.402 RON | 206.020 RON | 5 |
| 2012 | 128.089 RON | 32.815 RON | 27.271 RON | 154 RON | 56.608 RON | 29.491 RON | 3 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 194.663 RON | 58.859 RON | 141.916 RON | 170.906 RON | 17.400 RON | 115.050 RON | 93.296 RON | 110.000 RON | 201.788 RON | 130.983 RON | 161.754 RON | 128.089 RON |
| Venituri totale | 194.663 RON | 58.859 RON | 141.916 RON | 170.906 RON | 17.400 RON | 115.050 RON | 93.296 RON | 110.000 RON | 201.788 RON | 130.983 RON | 161.754 RON | 128.089 RON |
| Cheltuieli totale | 131.072 RON | 64.252 RON | 60.008 RON | 36.049 RON | 0 RON | 103.106 RON | 58.046 RON | 110.144 RON | 89.371 RON | 91.228 RON | 38.913 RON | 81.016 RON |
| Profit brut | 63.591 RON | 0 RON | 81.908 RON | 134.857 RON | 17.400 RON | 11.944 RON | 35.250 RON | 0 RON | 112.417 RON | 39.755 RON | 122.841 RON | 47.073 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 53.620 RON | 0 RON | 69.065 RON | 133.181 RON | 16.888 RON | 10.793 RON | 34.317 RON | 0 RON | 110.400 RON | 35.825 RON | 118.085 RON | 32.815 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON | 154 RON |
| Active circulante | 169.680 RON | 80.225 RON | 116.228 RON | 284.899 RON | 141.747 RON | 207.764 RON | 166.289 RON | 129.233 RON | 194.853 RON | 290.308 RON | 277.402 RON | 56.608 RON |
| Stocuri | 1.846 RON | 17.463 RON | 3.142 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 1.991 RON | — | 13.616 RON | 4.145 RON |
| Creante | 162.775 RON | 30.776 RON | 50.776 RON | 69.331 RON | 69.329 RON | 69.331 RON | 68.881 RON | 43.585 RON | 139.706 RON | 136.917 RON | 136.916 RON | 40.906 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.059 RON | 31.986 RON | 62.310 RON | 215.568 RON | 72.418 RON | 138.433 RON | 97.408 RON | 85.648 RON | 53.156 RON | 153.391 RON | 126.870 RON | 11.557 RON |
| Datorii totale | 121.202 RON | 85.367 RON | 45.577 RON | 67.312 RON | 57.341 RON | 112.556 RON | 81.874 RON | 79.135 RON | 52.762 RON | 48.616 RON | 71.536 RON | 27.271 RON |
| Capitaluri proprii | 48.632 RON | -4.988 RON | 70.805 RON | 217.741 RON | 84.560 RON | 95.362 RON | 84.569 RON | 50.252 RON | 142.245 RON | 241.846 RON | 206.020 RON | 29.491 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.