ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
incinta Complexului Comercial și de Divertisment LOTUS CENTER
incinta Centrului Comercial GOLD PLAZA, spațiul 022A
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | -39.414 RON | 824.148 RON | — | 20.860 RON | -803.288 RON | — |
| 2017 | 0 RON | -178.704 RON | 784.734 RON | — | 20.860 RON | -763.874 RON | — |
| 2016 | 0 RON | -80.624 RON | 784.734 RON | — | 199.564 RON | -585.170 RON | — |
| 2015 | 67.375 RON | -10.204 RON | 830.558 RON | 0 RON | 325.812 RON | -504.746 RON | 4 |
| 2014 | 451.950 RON | -26.154 RON | 791.938 RON | 2.961 RON | 294.435 RON | -494.542 RON | 4 |
| 2013 | 781.259 RON | -68.663 RON | 802.310 RON | 46.507 RON | 287.415 RON | -468.388 RON | 4 |
| 2012 | 1.195.589 RON | -360.725 RON | 1.130.519 RON | 151.250 RON | 579.181 RON | -399.725 RON | 8 |
| 2011 | 1.164.200 RON | -39.200 RON | 819.296 RON | 147.620 RON | 632.676 RON | -39.000 RON | 7 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.375 RON | 451.950 RON | 781.259 RON | 1.195.589 RON | 1.164.200 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.375 RON | 453.744 RON | 800.296 RON | 1.198.449 RON | 1.234.355 RON |
| Cheltuieli totale | 39.414 RON | 178.704 RON | 80.624 RON | 77.579 RON | 479.898 RON | 868.959 RON | 1.559.174 RON | 1.273.555 RON |
| Pierdere bruta | 39.414 RON | 178.704 RON | 80.624 RON | — | 26.154 RON | 68.663 RON | 360.725 RON | 39.200 RON |
| Pierdere neta | 39.414 RON | 178.704 RON | 80.624 RON | 10.204 RON | 26.154 RON | 68.663 RON | 360.725 RON | 39.200 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 0 RON | 2.961 RON | 46.507 RON | 151.250 RON | 147.620 RON |
| Active circulante | 20.860 RON | 20.860 RON | 199.564 RON | 325.812 RON | 294.435 RON | 287.415 RON | 579.181 RON | 632.676 RON |
| Stocuri | 15.508 RON | 15.508 RON | 140.622 RON | 140.622 RON | 140.622 RON | 140.621 RON | 274.748 RON | 178.940 RON |
| Creante | 5.352 RON | 5.352 RON | 58.942 RON | 182.612 RON | 151.257 RON | 143.780 RON | 263.316 RON | 418.929 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 2.578 RON | 2.556 RON | 3.014 RON | 41.117 RON | 34.807 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 363 RON | — |
| Datorii totale | 824.148 RON | 784.734 RON | 784.734 RON | 830.558 RON | 791.938 RON | 802.310 RON | 1.130.519 RON | 819.296 RON |
| Capitaluri proprii | -803.288 RON | -763.874 RON | -585.170 RON | -504.746 RON | -494.542 RON | -468.388 RON | -399.725 RON | -39.000 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.