WIND ENERGY VISION SRL
- J40/3636/2011BUCURESTIdin 25.03.2011
- J11/515/2011CARASSEVERINdin 30.09.2011in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 25% |
| firmă | 75% |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | -236.040 RON | 1.989.029 RON | 1.388.368 RON | 304.877 RON | -295.784 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -69.744 RON | 579.069 RON | 331.935 RON | 187.390 RON | -59.744 RON | — |
| Indicator | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Venituri totale | 1.012.209 RON | 4 RON |
| Cheltuieli totale | 1.248.249 RON | 69.748 RON |
| Pierdere bruta | 236.040 RON | 69.744 RON |
| Pierdere neta | 236.040 RON | 69.744 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.388.368 RON | 331.935 RON |
| Active circulante | 304.877 RON | 187.390 RON |
| Creante | 303.656 RON | 184.478 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.221 RON | 2.912 RON |
| Datorii totale | 1.989.029 RON | 579.069 RON |
| Capitaluri proprii | -295.784 RON | -59.744 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.