CAROL CONSULTING S.R.L.
- CAROL BROKER DE ASIGURARE SRLdocumentat in 2018
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 50% |
| firmă | 50% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | -31.974 RON | — | 6.494 RON | 506.935 RON | -108.255 RON | 1 |
| 2013 | — | -33.291 RON | — | 6.494 RON | 524.112 RON | -76.281 RON | 1 |
| 2011 | — | -49.064 RON | — | 1.935 RON | 658.818 RON | -24.064 RON | 2 |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | — | — | 336.687 RON |
| Cheltuieli totale | 31.974 RON | 33.291 RON | 385.751 RON |
| Pierdere bruta | 31.974 RON | 33.291 RON | 49.064 RON |
| Pierdere neta | 31.974 RON | 33.291 RON | 49.064 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.494 RON | 6.494 RON | 1.935 RON |
| Active circulante | 506.935 RON | 524.112 RON | 658.818 RON |
| Casa si conturi la banci | 504.428 RON | 521.402 RON | 452.700 RON |
| Capitaluri proprii | -108.255 RON | -76.281 RON | -24.064 RON |
| Capital subscris varsat | 25.000 RON | 25.000 RON | 25.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 |
Sursa mai publică 5 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.