ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Telefon:
Afisate primele 10 din 15.
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 RON | 10.456 RON | 4.206 RON | 1.788 RON | -4.462 RON | 0 |
| 2017 | — | -2.584 RON | 10.456 RON | 4.206 RON | 1.788 RON | -4.462 RON | 1 |
| 2016 | — | -4.341 RON | 7.914 RON | 4.206 RON | 1.830 RON | -1.878 RON | 1 |
| 2015 | — | -4.675 RON | 3.581 RON | 4.206 RON | 1.838 RON | 2.463 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -4.613 RON | 278 RON | 4.206 RON | 3.210 RON | 7.138 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | -20.624 RON | 270 RON | 4.206 RON | 7.815 RON | 11.751 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | -20.847 RON | 270 RON | — | 32.644 RON | 32.374 RON | 1 |
| 2011 | 143.880 RON | 53.021 RON | 10.269 RON | — | 63.490 RON | 53.221 RON | 4 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143.880 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12 RON | 1.000 RON | 144.542 RON |
| Cheltuieli totale | — | 2.584 RON | 4.341 RON | 4.675 RON | 4.613 RON | 20.636 RON | 21.847 RON | 87.192 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.350 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 2.584 RON | 4.341 RON | — | 4.613 RON | 20.624 RON | 20.847 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53.021 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 2.584 RON | 4.341 RON | 4.675 RON | 4.613 RON | 20.624 RON | 20.847 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.206 RON | 4.206 RON | 4.206 RON | 4.206 RON | 4.206 RON | 4.206 RON | — | — |
| Active circulante | 1.788 RON | 1.788 RON | 1.830 RON | 1.838 RON | 3.210 RON | 7.815 RON | 32.644 RON | 63.490 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | 4.206 RON | 1.635 RON |
| Creante | 1.788 RON | 1.788 RON | 1.818 RON | 1.818 RON | 2.731 RON | 7.334 RON | 26.117 RON | 16.858 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 0 RON | 12 RON | 20 RON | 479 RON | 481 RON | 2.321 RON | 44.997 RON |
| Datorii totale | 10.456 RON | 10.456 RON | 7.914 RON | 3.581 RON | 278 RON | 270 RON | 270 RON | 10.269 RON |
| Capitaluri proprii | -4.462 RON | -4.462 RON | -1.878 RON | 2.463 RON | 7.138 RON | 11.751 RON | 32.374 RON | 53.221 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.