CONSULTING ENERGY LIGHT AWAY SRL
- ELECTRIC LAUR SRLdenumire anterioara, fara perioada cunoscuta
- J40/4086/2011BUCURESTIdin 04.04.2011
- J23/3415/2012ILFOVdin 04.12.2012in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite apelul împotriva Sentin?ei civile nr. 4034/20.07.2023, pronun?ată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 20649/1748/2022, formulat de apelanta DISTRIGAZ SUD RE?ELE SRL, în contradictoriu cu intimata CONSULTING ENERGY LIGHT AWAY SRL. Schimbă, în tot, sentin?a civilă apelată, în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată formulată de apelanta reclamantă în contradictoriu cu intimata pârâtă. Obligă pe intimata pârâtă la plata către apelanta reclamantă a sumei de 847,32 lei reprezentând contravaloare prejudiciu material. Obligă pe intimata pârâtă la plata către apelanta reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 75 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă judecă?ii în primă instan?ă ?i în calea de atac a apelului. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 29.05.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 29.05.2025. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 13.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 13.05.2025. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 30.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 30.04.2025. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 15.04.2025, în şedinţă publică.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL în contradictoriu cu pârâtul CONSULTING ENERGY LIGHT AWAY SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată astăzi, 20.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 20.07.2023 Pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei astăzi, 07.07.2023
Amână pronunţarea pentru data de 07.07.2023 Pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei astăzi, 23.06.2023
Amână pronunţarea pentru data de 23.06.2023 Pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei astăzi, 09.06.2023
Amână pronunţarea pentru data de 09.06.2023 Pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei astăzi, 25.05.2023
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.05.2023.
Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronunţarea pentru data de 10.05.2023. Pronun?area se va face prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.04.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3.216.783 RON | -3.940.561 RON | 4.953.102 RON | 303.473 RON | 5.576.482 RON | 926.853 RON | 8 |
| 2017 | 2.590.744 RON | 1.273.119 RON | 1.675.748 RON | 460.920 RON | 6.098.576 RON | 4.883.748 RON | 8 |
| 2016 | 6.137.014 RON | 1.621.981 RON | 2.594.120 RON | 327.782 RON | 2.802.864 RON | 540.214 RON | 15 |
| 2015 | 5.559.751 RON | 1.090.487 RON | 2.627.704 RON | 394.592 RON | 1.149.060 RON | -1.081.767 RON | 4 |
| 2014 | 3.537.900 RON | 215.917 RON | 1.225.079 RON | 241.746 RON | 1.041.554 RON | 58.221 RON | 5 |
| 2013 | 726.138 RON | 437.721 RON | 671.688 RON | 53.233 RON | 467.256 RON | -151.198 RON | 4 |
| 2012 | 280.701 RON | -129.586 RON | 735.910 RON | 12.870 RON | 134.078 RON | -588.919 RON | 4 |
| 2011 | 96.111 RON | -465.113 RON | 594.150 RON | 18.420 RON | 111.617 RON | -464.113 RON | 3 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.216.783 RON | 2.590.744 RON | 6.137.014 RON | 5.559.751 RON | 3.537.900 RON | 726.138 RON | 280.701 RON | 96.111 RON |
| Venituri totale | 3.263.211 RON | 2.637.454 RON | 6.291.997 RON | 5.563.044 RON | 3.538.292 RON | 726.154 RON | 280.701 RON | 96.111 RON |
| Cheltuieli totale | 7.171.140 RON | 1.123.461 RON | 4.333.076 RON | 4.257.435 RON | 3.281.248 RON | 285.383 RON | 410.287 RON | 561.224 RON |
| Profit brut | 0 RON | 1.513.993 RON | 1.958.921 RON | 1.305.609 RON | 257.044 RON | 440.771 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 3.907.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 129.586 RON | 465.113 RON |
| Profit net | 0 RON | 1.273.119 RON | 1.621.981 RON | 1.090.487 RON | 215.917 RON | 437.721 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 3.940.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129.586 RON | 465.113 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 303.473 RON | 460.920 RON | 327.782 RON | 394.592 RON | 241.746 RON | 53.233 RON | 12.870 RON | 18.420 RON |
| Active circulante | 5.576.482 RON | 6.098.576 RON | 2.802.864 RON | 1.149.060 RON | 1.041.554 RON | 467.256 RON | 134.078 RON | 111.617 RON |
| Stocuri | 103.668 RON | 94.980 RON | 75.797 RON | 16.393 RON | 11.527 RON | 104.902 RON | — | — |
| Creante | 962.196 RON | 466.786 RON | 1.108.712 RON | 838.507 RON | 441.865 RON | 249.180 RON | 133.178 RON | 110.393 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.510.618 RON | 5.536.810 RON | 1.618.355 RON | 294.160 RON | 588.162 RON | 113.174 RON | 900 RON | 1.224 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 3.688 RON | 2.285 RON | — | — | 43 RON | — |
| Datorii totale | 4.953.102 RON | 1.675.748 RON | 2.594.120 RON | 2.627.704 RON | 1.225.079 RON | 671.688 RON | 735.910 RON | 594.150 RON |
| Capitaluri proprii | 926.853 RON | 4.883.748 RON | 540.214 RON | -1.081.767 RON | 58.221 RON | -151.198 RON | -588.919 RON | -464.113 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | 200 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 8 | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.