ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
sector 4, Piaţa Sudului, Spaţiu Comercial C25
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -1.809 RON | 16.150 RON | — | 203 RON | -15.947 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -2.048 RON | 14.550 RON | — | 412 RON | -14.138 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -1.800 RON | 12.500 RON | — | 410 RON | -12.090 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -4.703 RON | 10.700 RON | — | 410 RON | -10.290 RON | — |
| 2011 | 4.447 RON | -5.786 RON | 9.165 RON | 3.302 RON | 277 RON | -5.586 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.447 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.447 RON |
| Cheltuieli totale | 1.809 RON | 2.048 RON | 1.800 RON | 4.703 RON | 10.233 RON |
| Pierdere bruta | — | 2.048 RON | 1.800 RON | 4.703 RON | 5.786 RON |
| Pierdere neta | 1.809 RON | 2.048 RON | 1.800 RON | 4.703 RON | 5.786 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 3.302 RON |
| Active circulante | 203 RON | 412 RON | 410 RON | 410 RON | 277 RON |
| Casa si conturi la banci | 203 RON | 412 RON | 410 RON | 410 RON | 277 RON |
| Datorii totale | 16.150 RON | 14.550 RON | 12.500 RON | 10.700 RON | 9.165 RON |
| Capitaluri proprii | -15.947 RON | -14.138 RON | -12.090 RON | -10.290 RON | -5.586 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.