Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -4.696 RON | 104.092 RON | 5.000 RON | 43.985 RON | -55.107 RON | 0 |
| 2024 | — | -16.001 RON | 104.247 RON | 5.000 RON | 48.837 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -50.410 RON |
| — |
| 2023 | 16.500 RON | 516 RON | 106.348 RON | — | 71.938 RON | -34.410 RON | — |
| 2022 | 12.600 RON | 241 RON | 108.845 RON | 0 RON | 73.920 RON | -34.925 RON | 0 |
| 2021 | 13.500 RON | 248 RON | 110.237 RON | 0 RON | 75.070 RON | -35.167 RON | 0 |
| 2020 | 11.500 RON | 163 RON | 191.714 RON | — | 156.299 RON | -35.415 RON | — |
| 2019 | 22.000 RON | 600 RON | 180.398 RON | — | 144.820 RON | -35.578 RON | — |
| 2018 | 22.735 RON | 209 RON | 162.176 RON | — | 125.999 RON | -36.177 RON | — |
| 2017 | 23.200 RON | 1.798 RON | 235.728 RON | — | 195.331 RON | -36.386 RON | — |
| 2016 | 26.834 RON | 4.125 RON | 239.303 RON | — | 197.107 RON | -38.184 RON | — |
| 2015 | — | -19.666 RON | 136.994 RON | — | 90.674 RON | -42.308 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -20.030 RON | 110.622 RON | 0 RON | 86.081 RON | -22.642 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -95 RON | 6.941 RON | 934 RON | 1.496 RON | -2.612 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -2.717 RON | 6.341 RON | 934 RON | 991 RON | -2.517 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 2.833 RON | 934 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 16.500 RON | 12.600 RON | 13.500 RON | 11.500 RON | 22.000 RON | 22.735 RON | 23.200 RON | 26.834 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1.365 RON | 0 RON | 16.500 RON | 12.600 RON | 13.500 RON | 11.500 RON | 22.000 RON | 22.735 RON | 23.200 RON | 26.834 RON | 6 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Cheltuieli totale | 6.061 RON | 16.001 RON | 15.886 RON | 11.981 RON | 12.847 RON | 10.992 RON | 20.740 RON | 21.844 RON | 20.706 RON | 21.904 RON | 19.672 RON | 20.238 RON | 95 RON | 2.717 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 614 RON | 619 RON | 653 RON | 508 RON | 1.260 RON | 891 RON | 2.494 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere bruta | 4.696 RON | 16.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 20.030 RON | 95 RON | 2.717 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 516 RON | 241 RON | 248 RON | 163 RON | 600 RON | 209 RON | 1.798 RON | 4.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere neta | 4.696 RON | 16.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.666 RON | 20.030 RON | 95 RON | 2.717 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 5.000 RON | 5.000 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 934 RON | 934 RON | |
| Active circulante | 43.985 RON | 48.837 RON | 71.938 RON | 73.920 RON | 75.070 RON | 156.299 RON | 144.820 RON | 125.999 RON | 195.331 RON | 197.107 RON | 90.674 RON | 86.081 RON | 1.496 RON | 991 RON | |
| Creante | 38.172 RON | 37.620 RON | 47.620 RON | 50.220 RON | 37.619 RON | 156.320 RON | 144.820 RON | 126.020 RON | 182.706 RON | 169.540 RON | 85.545 RON | 85.545 RON | — | — | |
| Casa si conturi la banci | 5.813 RON | 11.217 RON | 24.318 RON | 23.700 RON | 37.451 RON | -21 RON | — | -21 RON | 12.625 RON | 27.567 RON | 5.129 RON | 536 RON | 1.496 RON | 991 RON | |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 4.011 RON | 4.012 RON | 4.012 RON | 1.899 RON | 1.899 RON | 1.899 RON | |
| Datorii totale | 104.092 RON | 104.247 RON | 106.348 RON | 108.845 RON | 110.237 RON | 191.714 RON | 180.398 RON | 162.176 RON | 235.728 RON | 239.303 RON | 136.994 RON | 110.622 RON | 6.941 RON | 6.341 RON | |
| Capitaluri proprii | -55.107 RON | -50.410 RON | -34.410 RON | -34.925 RON | -35.167 RON | -35.415 RON | -35.578 RON | -36.177 RON | -36.386 RON | -38.184 RON | -42.308 RON | -22.642 RON | -2.612 RON | -2.517 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 0 RON |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 934 RON |
| 200 RON |
| — |
| 200 RON |
| 1.899 RON |
| 2.833 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.