ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
P+M MALL, parter, insula 1 din spațiul 24, sectorul 4
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăfostă | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -1.214 RON | 146.411 RON | 4.000 RON | 29.836 RON | -127.463 RON | — |
| 2019 | — | -244 RON | 145.201 RON | 4.000 RON | 29.841 RON | -126.248 RON | — |
| 2018 | — | -1.071 RON | 144.963 RON | 4.000 RON | 29.847 RON | -126.004 RON | — |
| 2017 | — | -1.309 RON | 144.204 RON | 4.000 RON | 30.159 RON | -124.933 RON | — |
| 2016 | 26.533 RON | 16.619 RON | 143.460 RON | 4.000 RON | 30.724 RON | -123.624 RON | 1 |
| 2015 | 30.532 RON | 8.903 RON | 159.621 RON | 4.000 RON | 30.266 RON | -140.243 RON | 1 |
| 2014 | 59.278 RON | -33.666 RON | 169.117 RON | 4.000 RON | 30.858 RON | -149.147 RON | 1 |
| 2013 | 55.656 RON | -53.280 RON | 133.276 RON | 6.148 RON | 26.535 RON | -115.481 RON | — |
| 2012 | 48.041 RON | -56.035 RON | 68.264 RON | 535 RON | 7.625 RON | -62.202 RON | — |
| 2011 | 4.464 RON | -6.367 RON | 6.772 RON | 549 RON | 56 RON | -6.167 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 26.533 RON | 30.532 RON | 59.278 RON | 55.656 RON | 48.041 RON | 4.464 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 2 RON | 3 RON | 3 RON | 26.537 RON | 31.265 RON | 59.449 RON | 71.588 RON | 49.574 RON | 4.464 RON |
| Cheltuieli totale | 1.215 RON | 246 RON | 1.074 RON | 1.312 RON | 9.119 RON | 21.443 RON | 91.332 RON | 123.212 RON | 105.609 RON | 10.831 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.418 RON | 9.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 1.214 RON | 244 RON | 1.071 RON | 1.309 RON | 0 RON | — | 31.883 RON | 51.624 RON | 56.035 RON | 6.367 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.619 RON | 8.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 1.214 RON | 244 RON | 1.071 RON | 1.309 RON | 0 RON | 0 RON | 33.666 RON | 53.280 RON | 56.035 RON | 6.367 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 6.148 RON | 535 RON | 549 RON |
| Active circulante | 29.836 RON | 29.841 RON | 29.847 RON | 30.159 RON | 30.724 RON | 30.266 RON | 30.858 RON | 26.535 RON | 7.625 RON | 56 RON |
| Stocuri | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.009 RON | 21.433 RON | 912 RON | — |
| Creante | 9.365 RON | 9.365 RON | 9.365 RON | 9.365 RON | 9.365 RON | 8.725 RON | 9.451 RON | 4.070 RON | 6.552 RON | — |
| Casa si conturi la banci | -538 RON | -533 RON | -527 RON | -215 RON | 350 RON | 532 RON | 398 RON | 1.032 RON | 161 RON | 56 RON |
| Datorii totale | 146.411 RON | 145.201 RON | 144.963 RON | 144.204 RON | 143.460 RON | 159.621 RON | 169.117 RON | 133.276 RON | 68.264 RON | 6.772 RON |
| Venituri in avans | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 14.888 RON | 2.098 RON | — |
| Capitaluri proprii | -127.463 RON | -126.248 RON | -126.004 RON | -124.933 RON | -123.624 RON | -140.243 RON | -149.147 RON | -115.481 RON | -62.202 RON | -6.167 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.