| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175.974 RON | 16.662 RON | 621 RON | 1.250 RON | 89.331 RON | 89.960 RON | 0 |
| 2024 | 133.560 RON | 9.594 RON | 331 RON | 4.250 RON | 77.379 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 81.298 RON |
| — |
| 2023 | 82.953 RON | 8.431 RON | 1.183 RON | 7.250 RON | 65.637 RON | 71.704 RON | — |
| 2022 | 184.425 RON | 49.209 RON | 958 RON | 10.250 RON | 75.981 RON | 85.273 RON | — |
| 2021 | 93.437 RON | 21.950 RON | 1.171 RON | — | 50.235 RON | 49.064 RON | — |
| 2020 | 48.514 RON | 3.979 RON | 368 RON | — | 40.482 RON | 40.114 RON | — |
| 2019 | 99.119 RON | 22.202 RON | 303 RON | — | 45.438 RON | 45.135 RON | — |
| 2018 | 135.662 RON | 37.982 RON | 1.324 RON | — | 44.257 RON | 42.933 RON | — |
| 2017 | 89.412 RON | 20.913 RON | 8.935 RON | — | 13.887 RON | 4.952 RON | — |
| 2016 | 15.811 RON | -4.190 RON | 20.257 RON | 0 RON | 4.296 RON | -15.961 RON | — |
| 2015 | 8.828 RON | -386 RON | 14.062 RON | 334 RON | 1.957 RON | -11.771 RON | 0 |
| 2014 | 9.493 RON | -2.552 RON | 14.149 RON | 334 RON | 2.430 RON | -11.385 RON | 0 |
| 2013 | 13.774 RON | -3.266 RON | 12.334 RON | 334 RON | 3.167 RON | -8.833 RON | 0 |
| 2012 | 22.244 RON | -1.707 RON | 18.500 RON | 334 RON | 12.865 RON | -5.301 RON | 0 |
| 2011 | 1 RON | -3.794 RON | 6.700 RON | 423 RON | 2.683 RON | -3.594 RON | 0 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 175.974 RON | 133.560 RON | 82.953 RON | 184.425 RON | 93.437 RON | 48.514 RON | 99.119 RON | 135.662 RON | 89.412 RON | 15.811 RON | 8.828 RON | 9.493 RON | 13.774 RON | 22.244 RON | 1 RON |
| Venituri totale | 176.090 RON | 133.560 RON | 82.953 RON | 184.425 RON | 93.437 RON | 48.514 RON | 99.119 RON | 135.662 RON | 89.412 RON | 15.811 RON | 8.828 RON | 9.493 RON | 13.774 RON | 22.244 RON | |
| Cheltuieli totale | 156.308 RON | 122.139 RON | 72.819 RON | 129.973 RON | 68.683 RON | 43.080 RON | 73.943 RON | 93.611 RON | 65.817 RON | 19.446 RON | 9.030 RON | 11.760 RON | 16.625 RON | 23.951 RON | |
| Profit brut | 19.782 RON | 11.421 RON | 10.134 RON | 54.452 RON | 24.754 RON | 5.434 RON | 25.176 RON | 42.051 RON | 23.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.635 RON | — | 2.267 RON | 2.851 RON | 1.707 RON | |
| Profit net | 16.662 RON | 9.594 RON | 8.431 RON | 49.209 RON | 21.950 RON | 3.979 RON | 22.202 RON | 37.982 RON | 20.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.190 RON | 386 RON | 2.552 RON | 3.266 RON | 1.707 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 1.250 RON | 4.250 RON | 7.250 RON | 10.250 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 334 RON | 334 RON | 334 RON | 334 RON | |
| Active circulante | 89.331 RON | 77.379 RON | 65.637 RON | 75.981 RON | 50.235 RON | 40.482 RON | 45.438 RON | 44.257 RON | 13.887 RON | 4.296 RON | 1.957 RON | 2.430 RON | 3.167 RON | 12.865 RON | |
| Stocuri | 848 RON | 14.113 RON | 10.247 RON | 14.082 RON | 7.680 RON | 6.628 RON | 7.393 RON | 7.218 RON | 3.721 RON | 2.474 RON | 1.478 RON | 260 RON | 184 RON | 4.964 RON | |
| Creante | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 5.000 RON | 3.000 RON | — | — | 10.000 RON | 200 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.830 RON | |
| Casa si conturi la banci | 88.483 RON | 63.178 RON | 55.390 RON | 56.899 RON | 39.555 RON | 33.854 RON | 38.045 RON | 27.039 RON | 9.966 RON | 1.822 RON | 479 RON | 2.170 RON | 2.983 RON | 3.071 RON | |
| Datorii totale | 621 RON | 331 RON | 1.183 RON | 958 RON | 1.171 RON | 368 RON | 303 RON | 1.324 RON | 8.935 RON | 20.257 RON | 14.062 RON | 14.149 RON | 12.334 RON | 18.500 RON | |
| Capitaluri proprii | 89.960 RON | 81.298 RON | 71.704 RON | 85.273 RON | 49.064 RON | 40.114 RON | 45.135 RON | 42.933 RON | 4.952 RON | -15.961 RON | -11.771 RON | -11.385 RON | -8.833 RON | -5.301 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 1 RON |
| 3.795 RON |
| 0 RON |
| 3.794 RON |
| 0 RON |
| 3.794 RON |
| 423 RON |
| 2.683 RON |
| 2.643 RON |
| 0 RON |
| 40 RON |
| 6.700 RON |
| -3.594 RON |
| 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.